DÖVİZ
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|
USDTRY | Türk Lirası/ABD Doları kuru | F_USDTRY1222 | 1.000 USD | 01:10 | 0,0001 TL | 1,650 TL |
EURTRY | Türk Lirası/Euro kuru | F_EURTRY1222 | 1.000 EUR | 01:10 | 0,0001 TL | 1,750 TL |
EURUSD | Euro/Amerikan (ABD) Doları (EUR/USD) çapraz kuru | F_EURUSD1222 | 1.000 EUR | 01:18 | 0,0001 USD | 30 USD |
RUB/TRY | Rus Rublesi/Türk Lirası kuru | F_RUBTRY1222 | 100.000 RUB | 01:10 | 0,00001 TL | 2,990 TL |
CNH/TRY | Offshore Çin Yuanı/Türk Lirası kuru | F_CNHTRY1222 | 10.000 CNH | 01:10 | 0,0001 TL | 2,550 TL |
GBPUSD | İngiliz Sterlini / ABD Doları | F_GBPUSD1222 | 1.000 GBP | 01:10 | 0,0001 USD | 45 USD |
Sözleşme Vadeleri: Bu ay, sonraki ay ve Aralık ayı sabit olmak üzere, ilaveten Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim.
KIYMETLİ MADENLER
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|
XPDUSD | Paladyum (USD/ons) | F_XPDUSD1222 | 1 ONS | 01:10 | 0,05 USD | 465 USD |
XPTUSD | Platin (USD/ons) | F_XPTUSD1222 | 1 ONS | 01:10 | 0,05 USD | 105 USD |
XAUTRY | Saf Altın (TL/gram) | F_XAUTRY1222 | 1 GRAM | 01:10 | 0,01 TL | 140 TL |
XAUUSD | Saf Altın (USD/ons) | F_XAUUSD1222 | 1 ONS | 01:16 | 0,05 USD | 125 USD |
XAGUSD | Gümüş (USD/ons) | F_XAGUSD1222 | 10 ONS | 01:10 | 0,010 USD | 35 USD |
Sözleşme Vadeleri: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık
ENDEKSLER
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|
XU030 | BIST 30 Fiyat Endeksi | F_XU0301222 | BIST 30 Endeksi/1.000)*100 TL | 01:12 | 0,25 TL | 2,870 TL |
XLBNK | BIST Likit Banka Endeksi | F_XLBNK1222 | Likit Banka Endeksi/1.000)*100 TL | 01:10 | 0,25 TL | 2,950 TL |
X10XB | BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi | F_X10XB1222 | Banka Dışı Likit 10 Endeksi/1.000)*100 TL | 01:10 | 0,25 TL | 4,900 TL |
PAY SÖZLEŞMELERİ
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | F_AEFES1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 515 TL |
AKBNK | Akbank T.A.Ş. | F_AKBNK1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 145 TL |
ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | F_ALKIM1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 410 TL |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | F_ARCLK1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 1,050 TL |
ASELS | Aselsan A.Ş. | F_ASELS1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 470 TL |
BIMAS | Birleşik Mağazalar A.Ş. | F_BIMAS1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 1,130 TL |
CCOLA | Coca Cola İçecek A.Ş. | F_CCOLA1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 1,755 TL |
DOHOL | Doğan Şirke TLer Grubu Holding A.Ş. | F_DOHOL1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 65 TL |
ECILC | EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | F_ECILC1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 180 TL |
EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | F_EKGYO1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 45 TL |
ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | F_ENJSA1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 260 TL |
EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | F_EREGL1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 535 TL |
FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | F_FROTO1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 6,115 TL |
GARAN | T. Garanti Bankası A.Ş | F_GARAN1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 255 TL |
GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | F_GUBRF1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 1,495 TL |
HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | F_HALKB1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 95 TL |
HEKTS | Hektaş Ticaret A.Ş. | F_HEKTS1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 375 TL |
ISCTR | T. İş Bankası A.Ş | F_ISCTR1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 180 TL |
ISFIN | İş Finansal Kiralama A.Ş. | F_ISFIN1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 120 TL |
ISGYO | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | F_ISGYO1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 225 TL |
KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | F_KARSN1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 105 TL |
KCHOL | Koç Holding A.Ş. | F_KCHOL1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 580 TL |
KOZAA | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.Ş. | F_KOZAA1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 705 TL |
KOZAL | Koza Altin Isletmeleri A.S. | F_KOZAL1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 3,070 TL |
KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | F_KRDMD1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 280 TL |
MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | F_MGROS1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 840 TL |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | F_ODAS1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 45 TL |
OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | F_OYAKC1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 205 TL |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | F_PETKM1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 175 TL |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | F_PGSUS1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 2,390 TL |
SAHOL | H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. | F_SAHOL1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 355 TL |
SASA | SASA Polyester Sanayi A.Ş. | F_SASA1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 905 TL |
SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | F_SISE1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 305 TL |
SKBNK | Şekerbank T.A.Ş. | F_SKBNK1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 20 TL |
SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | F_SOKM1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 230 TL |
TAVHL | Tav Havalimanlari Holding A.S. | F_TAVHL1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 720 TL |
TCELL | Turkcell İletişim Hizme TLeri A.Ş. | F_TCELL1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 295 TL |
THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | F_THYAO1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 730 TL |
TKFEN | Tekfen Holding A.S. | F_TKFEN1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 320 TL |
TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | F_TOASO1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 1,330 TL |
TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | F_TRGYO1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 135 TL |
TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | F_TSKB1222 | 100 Adet | 01:10 | 0.01 TL | 30 TL |
TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | F_TTKOM1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 205 TL |
TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | F_TUPRS1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 4,380 TL |
TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | F_TURSG1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 120 TL |
ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | F_ULKER1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 275 TL |
VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | F_VAKBN1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 75 TL |
VESTL | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | F_VESTL1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 605 TL |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | F_YKBNK1222 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 80 TL |
Sözleşme Vadeleri: Aralık, bu ay ve takip eden iki ay
YABANCI ENDEKSLER
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|
SASX 10 | Saraybosna Borsası Fiyat Endeksi | F_SASX101222 | SASX 10 Endeksi | 01:15 | 0,25 TL | 65 TL |
Sözleşme Vadeleri: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık
ENERJİ SÖZLEŞMELERİ
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu | Sözleşme Büyüklüğü | Minimum Fiyat Adımı | Sözleşme Vadeleri | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|
ELCBAS | Baz Yük Elektrik | F_ELCBAS1222 | Vade ayındaki saat sayısı x 0,1 MWh | 0,10 TL | İçinde bulunulan ay ve takip eden 6 ay olmak üzere toplam 7 ay | 13,830 TL |
ELCBASQ | Çeyreklik Baz Yük Elektrik | F_ELCBASQ423 | Vade dönemindeki saat sayısı x 0,1 MWh | 0,10 TL | İçinde bulunulan yıla ve takip eden iki yıla ait çeyreklik sözleşmeler | 23,760 TL |
ELCBASY | Yıllık Baz Yük Elektrik | F_ELCBASY23 | Vade dönemindeki saat sayısı x 0,1 MWh | 0,10 TL | İçinde bulunulan yılı takip eden iki yıla ait yıllık sözleşmeler | 51,415 TL |
Sözleşme Vadeleri: içinde bulunulan ay ve takip eden 15 ay
FAİZ SÖZLEŞMELERİ
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu | Sözleşme Büyüklüğü | Minimum Fiyat Adımı | Sözleşme Vadeleri | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|
TLREF(Vade İçi) | Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı | F_TLREF1M1222 | 1.000.000 × ( 30/360) × 0,01 = 833 | 0,01 | İçinde bulunulan ay ve bu aya en yakın 6 vade ayı | 1,300 TL |
TLREF(Vade Dışı) | Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı | F_TLREF1M1222 | 1.000.000 × ( 30/360) × 0,01 = 833 | 0,01 | İçinde bulunulan ay ve bu aya en yakın 6 vade ayı | 2,680 TL |
* Komisyonlar işlem hacmine göre değişiklik göstermektedir.
** Teminat tutarları Borsa İstanbul tarafından belirlenen sabit bir tutardır. Piyasa fiyatındaki değişimlere göre kaldıraç oranları değişebilir. Tabloda verilen oranlar yaklaşık değerlerdir.
SÖZLEŞME KODLARI NASIL OKUNUR?
Vadeli İşlemler | Açıklama |
---|---|
F_ | Sözleşme grubu (Vadeli İşlem Sözleşmeleri) |
XAUTRY | Dayanak varlık kodu |
M | Mini sözleşme bilgisi kodu |
0218 | Vade tarihi (Örn. Şubat 2018) |
Seans Saatlerİ
Pazarlar | Seans saatleri |
---|---|
Pay Sözleşmeleri | 09:30 – 18:10 |
Diğer Sözleşmeler | 09:30 – 18:15 |
Pazarlar | Yarım gün seans Saatleri |
Pay Sözleşmeleri | 09:30 – 12:40 |
Diğer Sözleşmeler | 09:30 – 12:45 |
Günlük uzlaşma fiyatları kapanışın son on dakikasında gerçekleşen işlemlerden hesaplanır.
Temİnat Yatırma / Çekme
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | TAM GÜN | YARIM GÜN |
---|---|---|
TEMİNAT YATIRMA - ÇEKME BAŞLANGIÇ SAATİ | 8:00 | 8:00 |
TEMİNAT TAMAMLAMA SON SAATİ | 15:00 | 11:00 |
TL TEMİNAT ÇEKME SON SAATİ | 15:40 | 11:40 |
DÖVİZ TEMİNAT ÇEKME SON SAATİ | 17:00 | 12:00 |
TL VE DÖVİZ DIŞI TEMİNAT ÇEKME SON SAATİ | 18:15 | 12:45 |
TEMİNAT YATIRMA SON SAATİ | 18:15 | 12:45 |
* Tabloda belirtilen saatler Takasbank'ta son işlem gerçekleşme saatleridir. Operasyonel işlemler için en az 30 dk öncesinden talebinizi iletmeniz gerekmektedir.
VERGİLENDİRME
Vadeli işlem sözleşmelerinde uzun ve kısa pozisyonların vergilendirilmesi aynıdır.
"Sözleşmenin nakdi uzlaşma ile sonuçlandırılması veya ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılması durumunda döviz, altın, emtia ve elektrik vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen kazançlar için stopaj uygulanmakta olup, ilgili kazanç ticari kazanca dahil edilir.
Kurumsal Tam Mükellef Yatırımcılar için;
Bireysel Yatırımcılar | Kurumsal Yatırımcılar | ||||
Tam Mükellef | Dar Mükellef | Tam Mükellef Sermaye Şirketi/Yatırım Fon ve Ortaklıkları | Dar Mükellef Sermaye Şirketi/Yatırım Fon ve Ortaklıkları | Diğer Kurumsal Yatırımcılar | |
Pay ve Pay Endeksine Dayalı Sözleşmelerden Elde Edilen Kazançlar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pay ve Pay Endeksine Dayalı Sözleşmeler Haricindeki Sözleşmelerden Elde Edilen Kazançlar | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |