DÖVİZ
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Komisyon* | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDTRY | Türk Lirası/ABD Doları kuru | F_USDTRY1220 | 1000 USD | 1:10 | 0,0001 TL | 850 TL | |
EURTRY | Türk Lirası/Euro kuru | F_EURTRY1220 | 1000 EUR | 1:10 | 0,0001 TL | 1,065 TL | |
EURUSD | Euro/Amerikan (ABD) Doları (EUR/USD) çapraz kuru | F_EURUSD1220 | 1000 EUR | 1:18 | 0,0001 USD | 35 USD | |
RUB/TRY | Rus Rublesi/Türk Lirası kuru | F_RUBTRY1220 | 100000 RUB | 1:10 | 0,00001 TL | 1,270 TL | |
CNH/TRY | Offshore Çin Yuanı/Türk Lirası kuru | F_CNHTRY1220 | 10000 CNH | 1:10 | 0,0001 TL | 1,355 TL | |
GBPUSD | İngiliz Sterlini / ABD Doları | F_GBPUSD1220 | 1000 GBP | 1:10 | 0,0001 USD | 55 USD |
Sözleşme Vadeleri: Bu ay, sonraki ay ve Aralık ayı sabit olmak üzere, ilaveten Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim.
KIYMETLİ MADENLER
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|
XAUTRY | Saf Altın (TL/gram) | F_XAUTRY1220 | 1 GRAM | 1:10 | 0,01 TL | 55 TL |
XAUUSD | Saf Altın (USD/ons) | F_XAUUSD1220 | 1 ONS | 1:16 | 0,05 USD | 115 USD |
Sözleşme Vadeleri: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık
ENDEKSLER
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Komisyon* | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XU030 | BIST 30 Fiyat Endeksi | F_XU0301220 | BIST 30 Endeksi/1.000)*100 TL | 1:12 | 0,01 TL | 1,645 TL | |
XBANK | Bankacılık Endeksi | F_XBANK1220 | Bankacılık Endeksi/1.000)*100 TL | 1:10 | 0,01TL | 1,740 TL | |
XUSIN | Sınai Endeksi | F_XUSIN1220 | Sınai Endeksi/1.000)*100 TL | 1:10 | 0,01TL | 1,325 TL | |
XLBNK | BIST Likit Banka Endeksi | F_XLBNK1220 | Likit Banka Endeksi/1.000)*100 TL | 1:10 | 0,01TL | 1,810 TL | |
X10XB | BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi | F_X10XB1220 | Banka Dışı Likit 10 Endeksi/1.000)*100 TL | 1:10 | 0,01TL | 1,830 TL |
PAY SÖZLEŞMELERİ
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Komisyon* | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | Akbank T.A.Ş. | F_AKBNK1220 | 100 Adet | 1:10 | 0,01 TL | 95 TL | |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | F_ARCLK1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 450 TL | |
ASELS | Aselsan A.Ş. | F_ASELS1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 305 TL | |
BIMAS | Birleşik Mağazalar A.Ş. | F_BIMAS1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 785 TL | |
CCOLA | Coca Cola İçecek A.Ş. | F_CCOLA1220 | 100 ADET | 01:10 | 0,01 TL | 1,020 TL | |
DOHOL | Doğan Şirke TLer Grubu Holding A.Ş. | F_DOHOL1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 70 TL | |
EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | F_EKGYO1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 40 TL | |
ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | F_ENJSA1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 170 TL | |
ENKAI | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. | F_ENKAI1220 | 100 ADET | 01:10 | 0,01 TL | 100 TL | |
EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | F_EREGL1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 185 TL | |
FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | F_FROTO1220 | 100 ADET | 01:10 | 0,01 TL | 2,995 TL | |
GARAN | T. Garanti Bankası A.Ş | F_GARAN1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 150 TL | |
HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | F_HALKB1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 95 TL | |
ISCTR | T. İş Bankası A.Ş | F_ISCTR1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 85 TL | |
KCHOL | Koç Holding A.Ş. | F_KCHOL1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 260 TL | |
KOZAA | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.Ş. | F_KOZAA1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 595 TL | |
KOZAL | Koza Altin Isletmeleri A.S. | F_KOZAL1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 3,065 TL | |
KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | F_KRDMD1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 110 TL | |
MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | F_MGROS1220 | 100 ADET | 01:10 | 0,01 TL | 760 TL | |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | F_PETKM1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 90 TL | |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | F_PGSUS1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 1,465 TL | |
SAHOL | H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. | F_SAHOL1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 135 TL | |
SASA | SASA Polyester Sanayi A.Ş. | F_SASA1220 | 100 ADET | 01:10 | 0,01 TL | 925 TL | |
SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | F_SISE1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 100 TL | |
SODA | Soda Sanayii A.Ş. | F_SODA1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 95 TL | |
TAVHL | Tav Havalimanlari Holding A.S. | F_TAVHL1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 390 TL | |
TCELL | Turkcell İletişim Hizme TLeri A.Ş. | F_TCELL1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 195 TL | |
THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | F_THYAO1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 210 TL | |
TKFEN | Tekfen Holding A.S. | F_TKFEN1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 230 TL | |
TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | F_TOASO1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 520 TL | |
TRKCM | Trakya Cam Sanayi A.Ş. | F_TRKCM1220 | 100 ADET | 01:10 | 0,01 TL | 50 TL | |
TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | F_TSKB1220 | 100 ADET | 01:10 | 0.01 TL | 30 TL | |
TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | F_TTKOM1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 115 TL | |
TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | F_TUPRS1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 1,435 TL | |
ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | F_ULKER1220 | 100 ADET | 01:10 | 0,01 TL | 305 TL | |
VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | F_VAKBN1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 70 TL | |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | F_YKBNK1220 | 100 Adet | 01:10 | 0,01 TL | 40 TL |
Sözleşme Vadeleri: Aralık, bu ay ve takip eden iki ay
YABANCI ENDEKSLER
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Komisyon* | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SASX 10 | Saraybosna Borsası Fiyat Endeksi | F_SASX101220 | SASX 10 Endeksi | 1:15 | 0,25 TL | 50 TL |
Sözleşme Vadeleri: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık
EMTİALAR
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Komisyon* | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COTEGE | 41 Renk Ege pamuk | F_COTEGE1220 | 1000 KG | 1:15 | 0,0005 TL | 1,220 TL | |
WHTANR | Anadolu kırmızı sert ikinci sınıf baz kalite buğday | F_WHTANR1220 | 5000 KG | 1:10 | 0,0005 TL | 1,470 TL | |
WHTDRM | Makarnalık üçüncü sınıf baz kalite buğday | F_WHTDRM1220 | 5000 KG | 1:10 | 0,0005 TL | 1,580 TL |
Sözleşme Vadeleri: Ocak, Şubat, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Aralık
METALLER
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Komisyon* | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSTR | HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik Hurdası Endeksi | F_HMSTR1220 | SASX 10 endeks değeri | 0,01 USD | 1:10 | 495 USD |
Sözleşme Vadeleri: Aynı anda içinde bulunulan ay ve bir sonraki takvim ayı ile Mart, Haziran, Eylül ve Aralık döngü aylarından en yakın iki döngü ayı
ENERJİ SÖZLEŞMELERİ
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Komisyon* | Minimum Fiyat Adımı | Kaldıraç** | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELCBAS | Baz Yük Elektrik | F_ELCBAS1220 | Vade ayındaki saat sayısı x 0,1 MWh | 1:10 | 0,10 TL | 2,575 TL |
Sözleşme Vadeleri: içinde bulunulan ay ve takip eden 15 ay
BYF SÖZLEŞMELERİ
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Komisyon* | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIST | Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu | F_FBIST1220 | 10 | 1:30 | 75 TL |
Sözleşme Vadeleri: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos Ekim ve Aralık
FAİZ SÖZLEŞMELERİ
Sözleşme Adı | Açıklama | Sözleşme Kodu (Örnek Vade: Aralık 2020) | Sözleşme Büyüklüğü | Kaldıraç** | Minimum Fiyat Adımı | Sözleşme Vadeleri | Komisyon* | Başlangıç Teminatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONREPOM | Aylık Gecelik Repo Oranı | F_ONREPOM1220 | 1.000.000 × (N / 365) × 0,01 | 1:50 | 0,01 | içinde bulunulan ay ve bu aya en yakın 3 vade ayı | 365 TL | |
ONREPOQ | Üç Aylık Gecelik Repo Oranı | F_ONREPOQ1220 | 1.000.000 × (N / 365) × 0,01 | 1:80 | 0,01 | Mart, Haziran, Eylül, Aralık | 425 TL |
* Komisyonlar işlem hacmine göre değişiklik göstermektedir.
** Teminat tutarları Borsa İstanbul tarafından belirlenen sabit bir tutardır. Piyasa fiyatındaki değişimlere göre kaldıraç oranları değişebilir. Tabloda verilen oranlar yaklaşık değerlerdir.
SÖZLEŞME KODLARI NASIL OKUNUR?
Vadeli İşlemler | Açıklama |
---|---|
F_ | Sözleşme grubu (Vadeli İşlem Sözleşmeleri) |
XAUTRY | Dayanak varlık kodu |
M | Mini sözleşme bilgisi kodu |
0218 | Vade tarihi (Örn. Şubat 2018) |
Seans Saatlerİ
Pazarlar | Seans saatleri |
---|---|
Pay Sözleşmeleri | 09:30 – 18:10 |
Diğer Sözleşmeler | 09:30 – 18:15 |
Pazarlar | Yarım gün seans Saatleri |
Pay Sözleşmeleri | 09:30 – 12:40 |
Diğer Sözleşmeler | 09:30 – 12:45 |
Günlük uzlaşma fiyatları kapanışın son on dakikasında gerçekleşen işlemlerden hesaplanır.
Temİnat Yatırma / Çekme
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | TAM GÜN | YARIM GÜN |
---|---|---|
TEMİNAT YATIRMA - ÇEKME BAŞLANGIÇ SAATİ | 8:00 | 8:00 |
TEMİNAT TAMAMLAMA SON SAATİ | 15:00 | 11:00 |
TL TEMİNAT ÇEKME SON SAATİ | 15:40 | 11:40 |
DÖVİZ TEMİNAT ÇEKME SON SAATİ | 17:00 | 12:00 |
TL VE DÖVİZ DIŞI TEMİNAT ÇEKME SON SAATİ | 18:15 | 12:45 |
TEMİNAT YATIRMA SON SAATİ | 18:15 | 12:45 |
* Tabloda belirtilen saatler Takasbank'ta son işlem gerçekleşme saatleridir. Operasyonel işlemler için en az 30 dk öncesinden talebinizi iletmeniz gerekmektedir.
VERGİLENDİRME
Vadeli işlem sözleşmelerinde uzun ve kısa pozisyonların vergilendirilmesi aynıdır.
"Sözleşmenin nakdi uzlaşma ile sonuçlandırılması veya ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılması durumunda döviz, altın, emtia ve elektrik vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen kazançlar için stopaj uygulanmakta olup, ilgili kazanç ticari kazanca dahil edilir.
Kurumsal Tam Mükellef Yatırımcılar için;
Bireysel Yatırımcılar | Kurumsal Yatırımcılar | ||||
Tam Mükellef | Dar Mükellef | Tam Mükellef Sermaye Şirketi/Yatırım Fon ve Ortaklıkları | Dar Mükellef Sermaye Şirketi/Yatırım Fon ve Ortaklıkları | Diğer Kurumsal Yatırımcılar | |
Pay ve Pay Endeksine Dayalı Sözleşmelerden Elde Edilen Kazançlar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pay ve Pay Endeksine Dayalı Sözleşmeler Haricindeki Sözleşmelerden Elde Edilen Kazançlar | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |