Borsa İstanbul'da işlem gören 200+ hisse senedinin güncel fiyatları, F/K, PD/DD, ROE oranları ve InvestAZ Canlı Borsa skoru ile temel analiz platformu
| Hisse | Sektör | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| A1CAP | Sermaye Piyasaları | ||
| A1YEN | Yenilenebilir Enerji | ||
| AAGYO | Gayrimenkul Hizmetleri | ||
| ACSEL | Kimya | ||
| ADEL | İş Ekipmanları | ||
| ADESE | Çeşitlendirilmiş Gayrimenkul | ||
| ADGYO | GYO (Konut) | ||
| AEFES Anadolu Efes | Gıda | ||
| AFYON Afyon Çimento | Çimento | ||
| AGESA Agesa Emeklilik | Sigorta | ||
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | Holding | ||
| AGROT | Holding | ||
| AGYO | GYO (Perakende) | ||
| AHGAZ | Doğalgaz Dağıtım | ||
| AHSGY | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| AKBNK Akbank | Bankacılık | ||
| AKCNS Akçansa Çimento | Çimento | ||
| AKENR Akenerji | Enerji | ||
| AKFGY | GYO (Otel) | ||
| AKFIS | Gayrimenkul Geliştirme | ||
| AKFYE | Yenilenebilir Enerji | ||
| AKGRT Aksigorta | Sigorta | ||
| AKHAN | Paketli Gıda | ||
| AKMGY | GYO (Perakende) | ||
| AKSA Aksa Akrilik | Kimya | ||
| AKSEN Aksa Enerji | Enerji | ||
| AKSGY | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| AKSUE | Yenilenebilir Enerji | ||
| AKYHO | Güvenlik Hizmetleri | ||
| ALARK Alarko Holding | Holding | ||
| ALBRK Albaraka Türk | Bankacılık | ||
| ALCAR Alarko Carrier | Makine | ||
| ALCTL | İletişim Ekipmanları | ||
| ALFAS | Güneş Enerjisi | ||
| ALGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| ALKA | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | ||
| ALKIM | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | ||
| ALKLC | Paketli Gıda | ||
| ALTNY | Havacılık ve Savunma | ||
| ALVES | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| ANELE | Mühendislik ve İnşaat | ||
| ANGEN | Tıbbi Cihazlar | ||
| ANHYT | Hayat Sigortası | ||
| ANSGR Anadolu Sigorta | Sigorta | ||
| ARASE | Bağımsız Elektrik Üreticileri | ||
| ARCLK Arçelik | Dayanıklı Tüketim | ||
| ARDYZ ARD Bilişim | Teknoloji | ||
| ARENA | Elektronik Dağıtım | ||
| ARFYE | Yenilenebilir Enerji | ||
| ARMGD | Paketli Gıda | ||
| ARSAN | Mühendislik ve İnşaat | ||
| ARTMS | Tekstil | ||
| ARZUM | Tüketici Elektroniği | ||
| ASELS Aselsan | Savunma | ||
| ASGYO | Gayrimenkul Geliştirme | ||
| ASTOR Astor Enerji | Enerji | ||
| ASUZU Anadolu Isuzu | Otomotiv | ||
| ATAGY | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| ATAKP | Paketli Gıda | ||
| ATATP | Yazılım (Altyapı) | ||
| ATATR | Seyahat Hizmetleri | ||
| ATEKS | Tekstil | ||
| ATLAS | Sermaye Piyasaları | ||
| ATSYH | Hazır Giyim Üretimi | ||
| AVGYO | GYO (Özel) | ||
| AVHOL | Varlık Yönetimi | ||
| AVOD | Paketli Gıda | ||
| AVPGY | Çeşitlendirilmiş Gayrimenkul | ||
| AVTUR | Varlık Yönetimi | ||
| AYCES | Tatil ve Casino | ||
| AYDEM Aydem Enerji | Enerji | ||
| AYEN | Yenilenebilir Enerji | ||
| AYES | Demir Çelik | ||
| AYGAZ Aygaz | Enerji | ||
| AZTEK | Elektronik Dağıtım | ||
| BAGFS | Tarımsal Girdiler | ||
| BAHKM | Kimya | ||
| BAKAB | Ambalaj | ||
| BALAT | Otomotiv Yan Sanayi | ||
| BALSU | Paketli Gıda | ||
| BANVT Banvit | Gıda | ||
| BARMA | Ambalaj | ||
| BASCM | İnşaat Malzemeleri | ||
| BASGZ | Doğalgaz Dağıtım | ||
| BAYRK | Ayakkabı ve Aksesuar | ||
| BEGYO | Gayrimenkul Geliştirme | ||
| BERA | Holding | ||
| BESLR | Paketli Gıda | ||
| BESTE | Yenilenebilir Enerji | ||
| BEYAZ | Kiralama ve Leasing | ||
| BFREN Bosch Fren | Otomotiv Yan Sanayi | ||
| BIENY | Yapı Malzemeleri | ||
| BIGCH | Restoran | ||
| BIGEN | Yenilenebilir Enerji | ||
| BIGTK | Yayıncılık | ||
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | Perakende | ||
| BINBN | Bilişim Hizmetleri | ||
| BINHO | Holding | ||
| BIOEN | Yenilenebilir Enerji | ||
| BIZIM Bizim Toptan | Perakende | ||
| BJKAS Beşiktaş FK | Spor | ||
| BLCYT | Tekstil | ||
| BLUME | Güneş Enerjisi | ||
| BMSCH | Demir Çelik | ||
| BMSTL | Demir Çelik | ||
| BNTAS | Ambalaj | ||
| BOBET | İnşaat Malzemeleri | ||
| BORLS | Kiralama ve Leasing | ||
| BORSK | Şekerleme | ||
| BOSSA Bossa | Tekstil | ||
| BRISA Brisa | Otomotiv Yan Sanayi | ||
| BRKO | Tekstil | ||
| BRKSN | Holding | ||
| BRKVY | Varlık Yönetimi | ||
| BRLSM | Mühendislik ve İnşaat | ||
| BRMEN | Tekstil | ||
| BRSAN Borusan Mannesmann | Demir Çelik | ||
| BRYAT | Demir Çelik | ||
| BSOKE Batısöke Çimento | Çimento | ||
| BTCIM Batı Çimento | Çimento | ||
| BUCIM Bursa Çimento | Çimento | ||
| BULGS | Sermaye Piyasaları | ||
| BURCE | Özel Sanayi Makineleri | ||
| BURVA | Metal İşleme | ||
| BVSAN | Tarım ve İnşaat Makineleri | ||
| BYDNR | Restoran | ||
| CANTE | Bağımsız Elektrik Üreticileri | ||
| CASA | Özel Perakende | ||
| CATES | Bağımsız Elektrik Üreticileri | ||
| CCOLA Coca-Cola İçecek | Gıda | ||
| CELHA | Metal İşleme | ||
| CEMAS | Metal İşleme | ||
| CEMTS | Demir Çelik | ||
| CEMZY | Tarım Ürünleri | ||
| CEOEM | Özel İş Hizmetleri | ||
| CGCAM | İnşaat Malzemeleri | ||
| CIMSA Çimsa | Çimento | ||
| CLEBI Çelebi Hava | Ulaştırma | ||
| CMBTN | İnşaat Malzemeleri | ||
| CMENT | İnşaat Malzemeleri | ||
| CONSE | Yenilenebilir Enerji | ||
| COSMO | Varlık Yönetimi | ||
| CRDFA | Finansman Hizmetleri | ||
| CRFSA CarrefourSA | Perakende | ||
| CUSAN | Yapı Malzemeleri | ||
| CVKMD | Diğer Endüstriyel Metaller | ||
| CWENE CW Enerji | Enerji | ||
| DAGI | Hazır Giyim Üretimi | ||
| DAPGM | Gayrimenkul Geliştirme | ||
| DARDL | Paketli Gıda | ||
| DCTTR | Sermaye Piyasaları | ||
| DENGE | Varlık Yönetimi | ||
| DERHL | Hazır Giyim Üretimi | ||
| DERIM | Ayakkabı ve Aksesuar | ||
| DESA | Ayakkabı ve Aksesuar | ||
| DESPC | Elektronik Dağıtım | ||
| DEVA Deva Holding | Sağlık | ||
| DGATE | Elektronik Dağıtım | ||
| DGGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| DGNMO | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| DIRIT | Tekstil | ||
| DITAS | Otomotiv Yan Sanayi | ||
| DMRGD | Paketli Gıda | ||
| DMSAS | Metal İşleme | ||
| DNISI | Özel Kimyasallar | ||
| DOAS Doğuş Otomotiv | Otomotiv | ||
| DOCO | Havalimanı ve Hava Hizmetleri | ||
| DOFER | Demir Çelik | ||
| DOFRB | Eğlence ve Boş Zaman | ||
| DOGUB | Yapı Malzemeleri | ||
| DOHOL Doğan Holding | Holding | ||
| DOKTA | Demir Çelik | ||
| DSTKF | Sermaye Piyasaları | ||
| DUNYH | Paketli Gıda | ||
| DURDO | Ambalaj | ||
| DURKN | Paketli Gıda | ||
| DYOBY | Özel Kimyasallar | ||
| DZGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| EBEBK | Özel Perakende | ||
| ECILC Eczacıbaşı İlaç | Sağlık | ||
| ECOGR | Yenilenebilir Enerji | ||
| ECZYT | Holding | ||
| EDATA | Bilişim Hizmetleri | ||
| EDIP | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| EFOR | Tarım Ürünleri | ||
| EGEEN Ege Endüstri | Otomotiv | ||
| EGEGY | Gayrimenkul Geliştirme | ||
| EGEPO | Sağlık Tesisleri | ||
| EGGUB | Deniz Taşımacılığı | ||
| EGPRO | Yapı Malzemeleri | ||
| EGSER | İnşaat Malzemeleri | ||
| EKDMR Ekinciler Demir Çelik | Demir Çelik | ||
| EKGYO Emlak Konut GYO | GYO | ||
| EKIZ | Ev ve Kişisel Bakım | ||
| EKOS | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| EKSUN | Paketli Gıda | ||
| ELITE | İçecek (Alkolsüz) | ||
| EMKEL | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| EMNIS | Ambalaj | ||
| EMPAE | Elektronik Dağıtım | ||
| ENDAE | Yenilenebilir Enerji | ||
| ENERY | Doğalgaz Dağıtım | ||
| ENJSA Enerjisa Enerji | Enerji | ||
| ENKAI Enka İnşaat | İnşaat | ||
| ENPRA | Bankacılık | ||
| ENSRI | Tekstil | ||
| ENTRA | Yenilenebilir Enerji | ||
| EPLAS | Yapı Malzemeleri | ||
| ERBOS | Metal İşleme | ||
| ERCB | Demir Çelik | ||
| EREGL Erdemir | Demir Çelik | ||
| ERSU | Paketli Gıda | ||
| ESCAR | Kiralama ve Leasing | ||
| ESCOM | Bilişim Hizmetleri | ||
| ESEN | Yenilenebilir Enerji | ||
| ETILR | Restoran | ||
| ETYAT | Varlık Yönetimi | ||
| EUHOL | Sermaye Piyasaları | ||
| EUKYO | Varlık Yönetimi | ||
| EUPWR | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| EUREN | Yapı Malzemeleri | ||
| EUYO | Varlık Yönetimi | ||
| EYGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| FADE | Paketli Gıda | ||
| FENER Fenerbahçe FK | Spor | ||
| FLAP | Seyahat Hizmetleri | ||
| FMIZP | Otomotiv Yan Sanayi | ||
| FONET | Sağlık Bilgi Hizmetleri | ||
| FORMT | Yapı Malzemeleri | ||
| FORTE | Yazılım (Uygulama) | ||
| FRIGO | Paketli Gıda | ||
| FRMPL | İnşaat Malzemeleri | ||
| FROTO Ford Otosan | Otomotiv | ||
| FZLGY | GYO (Konut) | ||
| GARAN Garanti BBVA Bankası | Bankacılık | ||
| GARFA | Finansman Hizmetleri | ||
| GATEG | Güvenlik Hizmetleri | ||
| GEDIK | Sermaye Piyasaları | ||
| GEDZA | Özel Kimyasallar | ||
| GENIL | İlaç (Özel ve Jenerik) | ||
| GENKM | Özel Kimyasallar | ||
| GENTS | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| GEREL | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| GESAN Girişim Elektrik | Enerji | ||
| GIPTA | Özel Perakende | ||
| GLBMD | Sermaye Piyasaları | ||
| GLCVY | Varlık Yönetimi | ||
| GLRMK | Mühendislik ve İnşaat | ||
| GLRYH | Varlık Yönetimi | ||
| GLYHO Global Yatırım Holding | Holding | ||
| GMTAS | |||
| GOKNR | Paketli Gıda | ||
| GOLTS Göltaş Çimento | Çimento | ||
| GOODY Goodyear | Otomotiv Yan Sanayi | ||
| GOZDE | Varlık Yönetimi | ||
| GRNYO | Varlık Yönetimi | ||
| GRSEL | Demiryolu Taşımacılığı | ||
| GRTHO | Tarım Ürünleri | ||
| GSDDE | Deniz Taşımacılığı | ||
| GSDHO GSD Holding | Holding | ||
| GSRAY Galatasaray | Spor | ||
| GUBRF Gübre Fabrikaları | Kimya | ||
| GUNDG | Paketli Gıda | ||
| GWIND Galata Wind | Enerji | ||
| GZNMI | Seyahat Hizmetleri | ||
| HALKB Halkbank | Bankacılık | ||
| HATEK | Tekstil | ||
| HATSN | Havacılık ve Savunma | ||
| HDFGS | Varlık Yönetimi | ||
| HEDEF | Varlık Yönetimi | ||
| HEKTS Hektaş | Kimya | ||
| HKTM | Özel Sanayi Makineleri | ||
| HLGYO Halk GYO | GYO | ||
| HOROZ | Lojistik ve Taşımacılık | ||
| HRKET | Mühendislik ve İnşaat | ||
| HTTBT | Yazılım (Uygulama) | ||
| HUBVC | Varlık Yönetimi | ||
| HUNER | Yenilenebilir Enerji | ||
| HURGZ | Yayıncılık | ||
| ICBCT ICBC Turkey Bank | Bankacılık | ||
| ICUGS | Varlık Yönetimi | ||
| IDGYO | GYO (Konut) | ||
| IEYHO | Tekstil | ||
| IHAAS | Yayıncılık | ||
| IHEVA | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| IHGZT | Yayıncılık | ||
| IHLAS İhlas Holding | Holding | ||
| IHLGM | Çeşitlendirilmiş Gayrimenkul | ||
| IHYAY | Yayıncılık | ||
| IMASM | Özel Sanayi Makineleri | ||
| INDES | Elektronik Dağıtım | ||
| INFO | Sermaye Piyasaları | ||
| INGRM | Elektronik Dağıtım | ||
| INTEK | Yazılım (Uygulama) | ||
| INTEM | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| INVEO | Varlık Yönetimi | ||
| INVES | Varlık Yönetimi | ||
| ISATR | Bankacılık | ||
| ISBIR | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| ISBTR | Bankacılık | ||
| ISCTR İş Bankası C | Bankacılık | ||
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | Demir Çelik | ||
| ISFIN | Finansman Hizmetleri | ||
| ISGSY | |||
| ISGYO İş GYO | GYO | ||
| ISKPL | Özel İş Hizmetleri | ||
| ISKUR | |||
| ISMEN İş Yatırım | Aracı Kurum | ||
| ISSEN | Tekstil | ||
| ISYAT | Varlık Yönetimi | ||
| IZENR | Bağımsız Elektrik Üreticileri | ||
| IZFAS | Ev ve Kişisel Bakım | ||
| IZINV | Holding | ||
| IZMDC İzmir Demir Çelik | Demir Çelik | ||
| JANTS | Otomotiv Yan Sanayi | ||
| KAPLM | Ambalaj | ||
| KAREL | İletişim Ekipmanları | ||
| KARSN Karsan Otomotiv | Otomotiv | ||
| KARTN Kartonsan | Kağıt | ||
| KATMR | Tarım ve İnşaat Makineleri | ||
| KAYSE | Şekerleme | ||
| KBORU | İnşaat Malzemeleri | ||
| KCAER | Demir Çelik | ||
| KCHOL Koç Holding | Holding | ||
| KENT | Şekerleme | ||
| KERVN | Tekstil | ||
| KFEIN | Yazılım (Uygulama) | ||
| KGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| KIMMR | Mağaza Zincirleri | ||
| KLGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| KLKIM | Özel Kimyasallar | ||
| KLMSN | Özel Sanayi Makineleri | ||
| KLNMA | Bankacılık | ||
| KLRHO | Holding | ||
| KLSER | Yapı Malzemeleri | ||
| KLSYN | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| KLYPV | Güneş Enerjisi | ||
| KMPUR | Özel Kimyasallar | ||
| KNFRT | Paketli Gıda | ||
| KOCMT | Metal İşleme | ||
| KONKA | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | ||
| KONTR Kontrolmatik | Teknoloji | ||
| KONYA | İnşaat Malzemeleri | ||
| KOPOL | Özel Kimyasallar | ||
| KORDS Kordsa | Tekstil | ||
| KOTON | Hazır Giyim Üretimi | ||
| KRDMA | Demir Çelik | ||
| KRDMB | Demir Çelik | ||
| KRDMD Kardemir D | Demir Çelik | ||
| KRGYO | GYO (Konut) | ||
| KRONT | Yazılım (Altyapı) | ||
| KRPLS | Ev ve Kişisel Bakım | ||
| KRSTL | İçecek (Alkolsüz) | ||
| KRTEK | Tekstil | ||
| KRVGD | Şekerleme | ||
| KSTUR | Konaklama | ||
| KTLEV | Finansman Hizmetleri | ||
| KTSKR | Şekerleme | ||
| KUTPO | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| KUVVA | Gıda Dağıtımı | ||
| KUYAS | Gayrimenkul Hizmetleri | ||
| KZBGY | GYO (Otel) | ||
| KZGYO | |||
| LIDER | Kiralama ve Leasing | ||
| LIDFA | Finansman Hizmetleri | ||
| LILAK | Ev ve Kişisel Bakım | ||
| LINK | Yazılım (Uygulama) | ||
| LKMNH | Sağlık Tesisleri | ||
| LMKDC | İnşaat Malzemeleri | ||
| LOGO | Yazılım (Uygulama) | ||
| LRSHO | Holding | ||
| LUKSK | Tekstil | ||
| LXGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| LYDHO | Holding | ||
| LYDYE | Yenilenebilir Enerji | ||
| MAALT | Konaklama | ||
| MACKO | İnternet İçerik | ||
| MAGEN | Yenilenebilir Enerji | ||
| MAKIM | Özel Sanayi Makineleri | ||
| MAKTK | Aletler ve Aksesuar | ||
| MANAS | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| MARBL | İnşaat Malzemeleri | ||
| MARKA | Varlık Yönetimi | ||
| MARMR | Holding | ||
| MARTI | Konaklama | ||
| MAVI Mavi Giyim | Perakende | ||
| MCARD | Yazılım (Altyapı) | ||
| MEDTR | Tıbbi Cihazlar | ||
| MEGAP | Özel Kimyasallar | ||
| MEGMT | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| MEKAG | İnşaat Malzemeleri | ||
| MEPET | Petrol Rafineri ve Pazarlama | ||
| MERCN | Özel Kimyasallar | ||
| MERIT | Tatil ve Casino | ||
| MERKO | Paketli Gıda | ||
| METRO Metro Holding | Holding | ||
| MEYSU | İçecek (Alkolsüz) | ||
| MGROS Migros Ticaret | Perakende | ||
| MHRGY | GYO (Ofis) | ||
| MIATK MIA Teknoloji | Teknoloji | ||
| MMCAS | Lojistik ve Taşımacılık | ||
| MNDRS | Tekstil | ||
| MNDTR | Ambalaj | ||
| MOBTL | Elektronik Dağıtım | ||
| MOGAN | Yenilenebilir Enerji | ||
| MOPAS | Paketli Gıda | ||
| MPARK MLP Sağlık | Sağlık | ||
| MRGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| MRSHL | Özel Kimyasallar | ||
| MSGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| MTRKS | Finansal Veri ve Borsa | ||
| MTRYO | Varlık Yönetimi | ||
| MZHLD | Holding | ||
| NATEN | Yenilenebilir Enerji | ||
| NETAS Netaş Telekom | Telekomünikasyon | ||
| NETCD | Yazılım (Uygulama) | ||
| NIBAS | Mühendislik ve İnşaat | ||
| NTGAZ | Petrol ve Gaz Orta Akış | ||
| NTHOL Net Holding | Holding | ||
| NUGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| NUHCM | İnşaat Malzemeleri | ||
| OBAMS | Paketli Gıda | ||
| OBASE | Yazılım (Uygulama) | ||
| ODAS Odas Elektrik | Enerji | ||
| ODINE | Yazılım (Altyapı) | ||
| OFSYM | Paketli Gıda | ||
| ONCSM | Tıbbi Cihazlar | ||
| ONRYT | Havacılık ve Savunma | ||
| ORCAY | Paketli Gıda | ||
| ORGE | Mühendislik ve İnşaat | ||
| ORMA | Kereste ve Ahşap | ||
| OSMEN | Sermaye Piyasaları | ||
| OSTIM | Varlık Yönetimi | ||
| OTKAR Otokar | Otomotiv | ||
| OTTO | Varlık Yönetimi | ||
| OYAKC Oyak Çimento | Çimento | ||
| OYAYO | Varlık Yönetimi | ||
| OYLUM | Şekerleme | ||
| OYYAT | Sermaye Piyasaları | ||
| OZATD | Havacılık ve Savunma | ||
| OZGYO | GYO (Konut) | ||
| OZKGY | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| OZRDN | Ambalaj | ||
| OZSUB | Tarım Ürünleri | ||
| OZYSR | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| PAGYO | GYO (Perakende) | ||
| PAHOL | Holding | ||
| PAMEL | Yenilenebilir Enerji | ||
| PAPIL | Yapı Malzemeleri | ||
| PARSN | Otomotiv Yan Sanayi | ||
| PASEU | Lojistik ve Taşımacılık | ||
| PATEK | Bilişim Hizmetleri | ||
| PCILT | Reklamcılık | ||
| PEKGY | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| PENGD | Paketli Gıda | ||
| PENTA | Elektronik Dağıtım | ||
| PETKM Petkim | Petrokimya | ||
| PETUN | Paketli Gıda | ||
| PGSUS Pegasus | Ulaştırma | ||
| PINSU | İçecek (Alkolsüz) | ||
| PKART | İş Ekipmanları | ||
| PKENT | Tatil ve Casino | ||
| PLTUR | Kiralama ve Leasing | ||
| PNLSN | Yapı Malzemeleri | ||
| PNSUT | Paketli Gıda | ||
| POLHO | Özel Kimyasallar | ||
| POLTK | Özel Kimyasallar | ||
| PRDGS | Varlık Yönetimi | ||
| PRKAB | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| PRKME | Termik Kömür | ||
| PRZMA | Özel İş Hizmetleri | ||
| PSDTC | Holding | ||
| PSGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| QNBFK | Finansman Hizmetleri | ||
| QNBTR | Bankacılık | ||
| QUAGR | Yapı Malzemeleri | ||
| RALYH | Mühendislik ve İnşaat | ||
| RAYSG | Çeşitlendirilmiş Sigorta | ||
| REEDR | Tüketici Elektroniği | ||
| RGYAS | Gayrimenkul Geliştirme | ||
| RNPOL | Özel Kimyasallar | ||
| RODRG | Hazır Giyim Üretimi | ||
| RTALB | Biyoteknoloji | ||
| RUBNS | Tekstil | ||
| RUZYE | Termik Kömür | ||
| RYGYO | GYO (Sanayi) | ||
| RYSAS | Lojistik ve Taşımacılık | ||
| SAFKR | Otomotiv Yan Sanayi | ||
| SAHOL Sabancı Holding | Holding | ||
| SAMAT | Özel İş Hizmetleri | ||
| SANEL | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| SANFM | Ev ve Kişisel Bakım | ||
| SANKO | Tekstil | ||
| SARKY Sarkuysan | Metal | ||
| SASA SASA Polyester | Kimya | ||
| SAYAS | Mühendislik ve İnşaat | ||
| SDTTR | Havacılık ve Savunma | ||
| SEGMN | Paketli Gıda | ||
| SEGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| SEKFK | Finansman Hizmetleri | ||
| SEKUR | Ambalaj | ||
| SELEC | Tıbbi Dağıtım | ||
| SELVA | Paketli Gıda | ||
| SERNT | İnşaat Malzemeleri | ||
| SEYKM | Tıbbi Cihaz ve Sarf | ||
| SILVR | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| SISE Türkiye Şişe ve Cam | Cam | ||
| SKBNK Şekerbank | Bankacılık | ||
| SKTAS | Tekstil | ||
| SKYLP | Danışmanlık Hizmetleri | ||
| SKYMD | Sermaye Piyasaları | ||
| SMART | Yazılım (Altyapı) | ||
| SMRTG | Güneş Enerjisi | ||
| SMRVA | Varlık Yönetimi | ||
| SNGYO Sinpaş GYO | GYO | ||
| SNICA | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| SNPAM | Tekstil | ||
| SODSN | Kimya | ||
| SOKE | Paketli Gıda | ||
| SOKM Şok Marketler | Perakende | ||
| SONME | Tekstil | ||
| SRVGY | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| SUMAS | Kereste ve Ahşap | ||
| SUNTK | Hazır Giyim Üretimi | ||
| SURGY | Gayrimenkul Geliştirme | ||
| SUWEN | Hazır Giyim Üretimi | ||
| SVGYO | Gayrimenkul Geliştirme | ||
| TABGD TAB Gıda | Gıda | ||
| TARKM | Tarımsal Girdiler | ||
| TATEN | Yenilenebilir Enerji | ||
| TATGD Tat Gıda | Gıda | ||
| TAVHL TAV Havalimanları | Ulaştırma | ||
| TBORG | İçecek (Bira) | ||
| TCELL Turkcell | Telekomünikasyon | ||
| TCKRC | Metal İşleme | ||
| TDGYO | Çeşitlendirilmiş Gayrimenkul | ||
| TEHOL | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| TEKTU | Konaklama | ||
| TERA | Sermaye Piyasaları | ||
| TEZOL | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | ||
| TGSAS | Endüstriyel Dağıtım | ||
| THYAO Türk Hava Yolları | Ulaştırma | ||
| TKFEN Tekfen Holding | Holding | ||
| TKNSA Teknosa | Perakende | ||
| TLMAN | Deniz Taşımacılığı | ||
| TMPOL | Özel Kimyasallar | ||
| TMSN Tümosan | Makine | ||
| TNZTP | Sağlık Tesisleri | ||
| TOASO Tofaş Oto. Fab. | Otomotiv | ||
| TRALT | Altın | ||
| TRCAS | Bağımsız Elektrik Üreticileri | ||
| TRENJ | Altın | ||
| TRGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| TRHOL | Varlık Yönetimi | ||
| TRILC | İlaç (Özel ve Jenerik) | ||
| TRMET | Diğer Endüstriyel Metaller | ||
| TSGYO | GYO (Ofis) | ||
| TSKB | Bankacılık | ||
| TSPOR | Eğlence | ||
| TTKOM Türk Telekom | Telekomünikasyon | ||
| TTRAK Türk Traktör | Otomotiv | ||
| TUCLK | Metal İşleme | ||
| TUKAS | Paketli Gıda | ||
| TUPRS Tüpraş | Petrokimya | ||
| TUREX | Demiryolu Taşımacılığı | ||
| TURGG | Gayrimenkul Geliştirme | ||
| TURSG Türkiye Sigorta | Sigorta | ||
| UCAYM | Mühendislik ve İnşaat | ||
| UFUK | Gayrimenkul Hizmetleri | ||
| ULAS | Konaklama | ||
| ULKER Ülker Bisküvi | Gıda | ||
| ULUFA | |||
| ULUSE | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| ULUUN | Paketli Gıda | ||
| UMPAS | Varlık Yönetimi | ||
| UNLU | Sermaye Piyasaları | ||
| USAK | Yapı Malzemeleri | ||
| VAKBN Vakıfbank | Bankacılık | ||
| VAKFA | Finansman Hizmetleri | ||
| VAKFN | Finansman Hizmetleri | ||
| VAKKO | Hazır Giyim Üretimi | ||
| VANGD | Gıda Dağıtımı | ||
| VBTYZ | Bilişim Hizmetleri | ||
| VERTU | Varlık Yönetimi | ||
| VERUS | Özel Kimyasallar | ||
| VESBE | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| VESTL Vestel Elektronik | Teknoloji | ||
| VKFYO | Varlık Yönetimi | ||
| VKGYO Vakıf GYO | GYO | ||
| VKING | Ev ve Kişisel Bakım | ||
| VRGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| VSNMD | İnşaat Malzemeleri | ||
| YAPRK | Tarım Ürünleri | ||
| YATAS Yataş | Mobilya | ||
| YAYLA | Mühendislik ve İnşaat | ||
| YBTAS | İnşaat Malzemeleri | ||
| YEOTK | Mühendislik ve İnşaat | ||
| YESIL | Varlık Yönetimi | ||
| YGGYO | GYO (Perakende) | ||
| YIGIT | Elektrikli Ekipmanlar | ||
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası | Bankacılık | ||
| YKSLN | Demir Çelik | ||
| YONGA | Mobilya ve Ev Eşyası | ||
| YUNSA | Tekstil | ||
| YYAPI | Mühendislik ve İnşaat | ||
| YYLGD | Paketli Gıda | ||
| ZEDUR | Holding | ||
| ZERGY | GYO (Konut) | ||
| ZGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) | ||
| ZOREN Zorlu Enerji | Enerji | ||
| ZRGYO | GYO (Çeşitlendirilmiş) |
InvestAZ Canlı Borsa, Borsa İstanbul'da işlem gören 200'den fazla hisse senedini tek ekrandan tarayıp karşılaştırmanı sağlayan ücretsiz bir hisse analiz platformudur. Her hisse için F/K (Fiyat/Kazanç) oranı, PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri), FD/FAVÖK, ROE (Özsermaye Kârlılığı), net kâr marjı, borç/özsermaye oranı ve son 4 çeyrek toplamına dayalı (TTM) güncel finansal rasyolar hesaplanır.
Hisse senedi fiyatları, hacim, piyasa değeri ve 52 haftalık aralık verileri Yahoo Finance üzerinden BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli alınmaktadır. Temel analiz oranları İş Yatırım Mali Tablo verilerinden TTM (son 12 ay) bazında hesaplanır. Her hisse, değer çarpanları, kârlılık, finansal sağlık, büyüme ve temettü kriterleriyle 0-100 arasında InvestAZ Canlı Borsa skoru alır.
