Seminer Özeti
| SÜRE | Devamlılık | SERTİFİKA | ÜCRET |
|---|---|---|---|
| 1 GÜN | 1 Saat | Yok | Ücretsiz |
| ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
| Alış | Satış | ||||
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| sƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
| Alış | Satış | ||||
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
| Alış | Satış | ||||
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
| Alış | Satış | ||||
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
| Alış | Satış | ||||
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
| EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |

