EFT ÜCRETİ YOK
Hesabınızı InvestAZ'ye taşıyın, para transferlerinizi masrafsız gerçekleştirin.
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ YOK
InvestAZ'ye Hisse Portföyünü taşıyan müşterilerimiz hesap işletim ücreti ödemiyor.
Yatırım uzmanlarımız tarafından hazırlanan Piyasa Haberleri, Analizleri ve Uzman görüşlerini incelemeye başlayabilirsiniz.
09 Mayıs Pazartesi 02:0009.05.2022 02:00Orta FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | Ö: B: Y: |
09 Mayıs Pazartesi 02:3009.05.2022 02:30Düşük Ortalama Nakit Kazançları (Yıllık) | Ö: 1,2% B: 0,9% Y: 1,2% |
09 Mayıs Pazartesi 02:3009.05.2022 02:30Düşük Toplam çalışan maaşları (Mar) | Ö: 1,2% B: Y: 1,2% |
09 Mayıs Pazartesi 02:3009.05.2022 02:30Düşük Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) (Mar) | Ö: 5,80% B: Y: 2,50% |
09 Mayıs Pazartesi 02:5009.05.2022 02:50Orta Para Politikası Toplantı Tutanakları | Ö: B: Y: |
09 Mayıs Pazartesi 03:3009.05.2022 03:30Orta Hizmet PMI (Nis) | Ö: 50,5 B: Y: 50,7 |
09 Mayıs Pazartesi 06:0009.05.2022 06:00Orta İhracatlar (Yıllık) (Nis) | Ö: 14,7% B: 3,2% Y: 3,9% |
09 Mayıs Pazartesi 06:0009.05.2022 06:00Orta İthalatlar (Yıllık) (Nis) | Ö: -0,1% B: -3,0% Y: 0,0% |
09 Mayıs Pazartesi 06:0009.05.2022 06:00Orta Ticaret Dengesi (USD) (Nis) | Ö: 47,38B B: 50,65B Y: 51,12B |
09 Mayıs Pazartesi 07:0009.05.2022 07:00Orta Çekirdek Enflasyon (Yıllık) (Nis) | Ö: 2,37% B: 2,61% Y: 2,60% |
09 Mayıs Pazartesi 07:0009.05.2022 07:00Düşük Enflasyon (Yıllık) (Nis) | Ö: 2,64% B: 3,34% Y: 3,47% |
09 Mayıs Pazartesi 07:0009.05.2022 07:00Orta Enflasyon (Aylık) (Nis) | Ö: 0,66% B: 0,83% Y: 0,95% |
09 Mayıs Pazartesi 07:1509.05.2022 07:15Orta Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) | Ö: 1,06% B: -0,89% Y: -0,96% |
09 Mayıs Pazartesi 07:1509.05.2022 07:15Düşük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) | Ö: 5,02% B: 5,00% Y: 5,01% |
09 Mayıs Pazartesi 09:0009.05.2022 09:00Düşük Ticaret Dengesi (Mar) | Ö: 17,5B B: Y: 24,6B |
09 Mayıs Pazartesi 09:0009.05.2022 09:00Düşük İmalat Üretimi (Aylık) (Mar) | Ö: -2,1% B: Y: 0,6% |
09 Mayıs Pazartesi 09:0009.05.2022 09:00Düşük Döviz Rezervleri (USD) (Nis) | Ö: 58,16B B: Y: 60,28B |
09 Mayıs Pazartesi 09:0009.05.2022 09:00Düşük Net Döviz Rezervleri (USD) (Nis) | Ö: 55,388B B: Y: 54,626B |
09 Mayıs Pazartesi 09:4509.05.2022 09:45Düşük Fransa Cari Hesap (Mar) | Ö: -0,90B B: Y: -3,20B |
09 Mayıs Pazartesi 09:4509.05.2022 09:45Düşük Fransa İhracatlar (Mar) | Ö: 45,8B B: Y: 45,7B |
09 Mayıs Pazartesi 09:4509.05.2022 09:45Düşük Fransa İthalatlar (Mar) | Ö: 56,1B B: Y: 58,1B |
09 Mayıs Pazartesi 09:4509.05.2022 09:45Düşük Fransa Ticaret Dengesi (Mar) | Ö: -10,4B B: Y: -12,4B |
09 Mayıs Pazartesi 10:0009.05.2022 10:00Düşük İnşaat Çıkışı (Yıllık) | Ö: 18,9% B: Y: 8,2% |
09 Mayıs Pazartesi 10:0009.05.2022 10:00Düşük Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) | Ö: -0,3% B: -2,6% Y: 0,4% |
09 Mayıs Pazartesi 10:0009.05.2022 10:00Düşük Ticaret Dengesi NRA (Mar) | Ö: -4,4B B: -5,5B Y: -13,8B |
09 Mayıs Pazartesi 10:0009.05.2022 10:00Düşük Issizlik Orani (Nis) | Ö: 3,4% B: 3,2% Y: 3,3% |
09 Mayıs Pazartesi 10:0009.05.2022 10:00Düşük Slovakya Ticaret Dengesi (Mar) | Ö: -199,3M B: -205,0M Y: -420,0M |
09 Mayıs Pazartesi 10:0009.05.2022 10:00Düşük Ticaret Dengesi (EUR) (Aylık) (Mar) | Ö: -117,0M B: -225,0M Y: -503,0M |
09 Mayıs Pazartesi 11:0009.05.2022 11:00Düşük Döviz Rezervleri (EUR) (Nis) | Ö: 156,440B B: Y: 161,410B |
09 Mayıs Pazartesi 11:3009.05.2022 11:30Düşük Sentix Yatırımcı Güveni (May) | Ö: -18,0 B: -20,8 Y: -22,6 |
09 Mayıs Pazartesi 12:0009.05.2022 12:00Düşük Döviz Rezervleri (USD) (Aylık) (Nis) | Ö: 379,7B B: Y: 365,2B |
09 Mayıs Pazartesi 12:0009.05.2022 12:00Düşük Bütçe Dengesi (Nis) | Ö: -875,7B B: Y: -326,6B |
09 Mayıs Pazartesi 14:0009.05.2022 14:00Düşük Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 0,72% B: 0,75% Y: 0,78% |
09 Mayıs Pazartesi 14:0009.05.2022 14:00Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 7,45% B: 7,72% Y: 7,68% |
09 Mayıs Pazartesi 14:0009.05.2022 14:00Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 0,99% B: 0,58% Y: 0,54% |
09 Mayıs Pazartesi 14:2509.05.2022 14:25Orta BCB Piyasa Okuması | Ö: B: Y: |
09 Mayıs Pazartesi 15:3009.05.2022 15:30Orta İnşaat İzinleri (Aylık) (Mar) | Ö: 24,6% B: -8,0% Y: -9,3% |
09 Mayıs Pazartesi 15:3009.05.2022 15:30Düşük Bakır İhracatları (USD) (Nis) | Ö: 4.946M B: Y: 4.037M |
09 Mayıs Pazartesi 15:3009.05.2022 15:30Düşük İhracatlar (USD) | Ö: 9.481M B: Y: 8.427M |
09 Mayıs Pazartesi 15:3009.05.2022 15:30Düşük İthalatlar (USD) | Ö: 8.218M B: Y: 7.356M |
09 Mayıs Pazartesi 15:3009.05.2022 15:30Düşük Ticaret Dengesi (Nis) | Ö: 1.264,00B B: Y: 1,07B |
09 Mayıs Pazartesi 15:4509.05.2022 15:45Orta FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | Ö: B: Y: |
09 Mayıs Pazartesi 16:0009.05.2022 16:00Orta BoE MPC Üyesi Saunders’ın Konuşması | Ö: B: Y: |
09 Mayıs Pazartesi 16:0009.05.2022 16:00Düşük Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | Ö: -0,167% B: Y: -0,120% |
09 Mayıs Pazartesi 16:0009.05.2022 16:00Düşük Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | Ö: -0,652% B: Y: -0,631% |
09 Mayıs Pazartesi 16:0009.05.2022 16:00Düşük Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | Ö: -0,519% B: Y: -0,477% |
09 Mayıs Pazartesi 17:0009.05.2022 17:00Düşük Conference Board (CB) İstihdam Trend Endeksi (Nis) | Ö: 120,78 B: Y: 120,18 |
09 Mayıs Pazartesi 17:0009.05.2022 17:00Düşük Toptan Satış Envanterleri (Aylık) | Ö: 2,8% B: 2,3% Y: 2,3% |
09 Mayıs Pazartesi 17:0009.05.2022 17:00Düşük Toptan Ticaret Satışları (Aylık) (Mar) | Ö: 1,5% B: Y: 1,7% |
09 Mayıs Pazartesi 18:3009.05.2022 18:30Düşük 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | Ö: 0,910% B: Y: 0,900% |
09 Mayıs Pazartesi 18:3009.05.2022 18:30Düşük 6 Aylık Bono İhalesi | Ö: 1,420% B: Y: 1,385% |
09 Mayıs Pazartesi 19:0009.05.2022 19:00Orta Alman Buba’dan Beermann Konuşma Yapacak | Ö: B: Y: |
09 Mayıs Pazartesi 21:0009.05.2022 21:00Düşük Kredi Anketi | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 01:4510.05.2022 01:45Düşük Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık) (Nis) | Ö: -0,5% B: Y: 2,1% |
10 Mayıs Salı 01:4510.05.2022 01:45Orta Elektronik Kart Perakende Satışları (Aylık) (Nis) | Ö: -1,3% B: Y: 7,0% |
10 Mayıs Salı 02:0010.05.2022 02:00Düşük Cari Hesap (Mar) | Ö: 6,42B B: Y: 6,73B |
10 Mayıs Salı 02:0110.05.2022 02:01Orta BRC Perakende Satış Denetimi (Yıllık) (Nis) | Ö: -0,4% B: 3,5% Y: -1,7% |
10 Mayıs Salı 02:3010.05.2022 02:30Orta Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Mar) | Ö: 1,1% B: -2,8% Y: -2,3% |
10 Mayıs Salı 02:3010.05.2022 02:30Orta Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Mar) | Ö: -2,8% B: 2,6% Y: 4,1% |
10 Mayıs Salı 04:3010.05.2022 04:30Orta NAB İşletme Güveni (Nis) | Ö: 16 B: Y: 10 |
10 Mayıs Salı 04:3010.05.2022 04:30Düşük NAB İşletme Anketi (Nis) | Ö: 15 B: Y: 20 |
10 Mayıs Salı 04:3010.05.2022 04:30Düşük Perakende Satışlar (çeyreklik) (1. Çeyrek) | Ö: 7,9% B: 1,0% Y: 1,2% |
10 Mayıs Salı 05:3510.05.2022 05:35Orta 10 Yıllık Hükümet Bono (JGB) İhalesi | Ö: 0,201% B: Y: 0,245% |
10 Mayıs Salı 07:3010.05.2022 07:30Düşük Hollanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 9,7% B: Y: 9,6% |
10 Mayıs Salı 07:3010.05.2022 07:30Düşük Hollanda İmalat Üretimi (Aylık) (Mar) | Ö: -0,2% B: Y: -0,2% |
10 Mayıs Salı 08:0010.05.2022 08:00Düşük Finlandiya Sanayi Çıkışı (Yıllık) (Mar) | Ö: 3,3% B: Y: 3,8% |
10 Mayıs Salı 09:0010.05.2022 09:00Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 5,4% B: Y: 6,7% |
10 Mayıs Salı 09:0010.05.2022 09:00Düşük Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıl Başından Bugüne Kadar Olan Süre) (Nis) | Ö: 2,1% B: 2,4% Y: 2,6% |
10 Mayıs Salı 09:0010.05.2022 09:00Düşük Çekirdek Enflasyon (Aylık) (Nis) | Ö: 0,3% B: 0,6% Y: 0,9% |
10 Mayıs Salı 09:0010.05.2022 09:00Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 4,5% B: 4,7% Y: 5,4% |
10 Mayıs Salı 09:0010.05.2022 09:00Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 0,6% B: 0,6% Y: 1,2% |
10 Mayıs Salı 09:0010.05.2022 09:00Düşük Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 79,4% B: Y: 66,4% |
10 Mayıs Salı 09:0010.05.2022 09:00Düşük Ticaret Dengesi (EUR) (Mar) | Ö: -2,460M B: Y: -2,572M |
10 Mayıs Salı 10:0010.05.2022 10:00Düşük Avusturya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) | Ö: 8,6% B: Y: 3,7% |
10 Mayıs Salı 10:0010.05.2022 10:00Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 12,7% B: 13,2% Y: 14,2% |
10 Mayıs Salı 10:0010.05.2022 10:00Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 1,7% B: 0,9% Y: 1,8% |
10 Mayıs Salı 10:0010.05.2022 10:00Düşük Perakende Satislar (Yillik) (Mar) | Ö: 4,1% B: 5,8% Y: 5,5% |
10 Mayıs Salı 10:0010.05.2022 10:00Orta İşsizlik Oranı (Aylık) (Mar) | Ö: 10,7% B: Y: 11,5% |
10 Mayıs Salı 10:0010.05.2022 10:00Düşük Slovakya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) | Ö: -0,2% B: -2,3% Y: -7,3% |
10 Mayıs Salı 10:0010.05.2022 10:00Düşük Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 9,1% B: 9,6% Y: 10,3% |
10 Mayıs Salı 10:0010.05.2022 10:00Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 8,5% B: 9,0% Y: 9,5% |
10 Mayıs Salı 11:0010.05.2022 11:00Düşük İtalya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) | Ö: 3,4% B: 1,3% Y: 3,0% |
10 Mayıs Salı 11:0010.05.2022 11:00Düşük İtalya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mar) | Ö: 4,0% B: -1,9% Y: 0,0% |
10 Mayıs Salı 12:0010.05.2022 12:00Orta Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (May) | Ö: -30,8 B: -35,0 Y: -36,5 |
10 Mayıs Salı 12:0010.05.2022 12:00Yüksek Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (May) | Ö: -41,0 B: -42,0 Y: -34,3 |
10 Mayıs Salı 12:0010.05.2022 12:00Düşük İspanya 3 Aylık Letras İhalesi | Ö: -0,657% B: Y: -0,491% |
10 Mayıs Salı 12:0010.05.2022 12:00Düşük Yunanistan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 8,9% B: Y: 10,2% |
10 Mayıs Salı 12:0010.05.2022 12:00Düşük Yunanistan Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Nis) | Ö: 8,0% B: Y: 9,1% |
10 Mayıs Salı 12:0010.05.2022 12:00Düşük Yunanistan Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) | Ö: 4,8% B: Y: 7,9% |
10 Mayıs Salı 12:0010.05.2022 12:00Orta ZEW Ekonomik Hissiyat (May) | Ö: 43,0 B: -42,0 Y: 29,5 |
10 Mayıs Salı 12:3010.05.2022 12:30Düşük Almanya 5 Yıllık Tahvil İhalesi | Ö: 0,640% B: Y: 0,730% |
10 Mayıs Salı 13:0010.05.2022 13:00Düşük NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nis) | Ö: 93,2 B: Y: 93,2 |
10 Mayıs Salı 13:0010.05.2022 13:00Düşük Portekiz Ticaret Dengesi (Mar) | Ö: -6,59B B: Y: -6,65B |
10 Mayıs Salı 14:0010.05.2022 14:00Yüksek BCB Copom Toplantı Tutanakları | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 14:4010.05.2022 14:40Orta FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 15:0010.05.2022 15:00Düşük Otomobil Üretimi (Aylık) (Nis) | Ö: 11,4% B: Y: 0,4% |
10 Mayıs Salı 15:0010.05.2022 15:00Düşük Otomobil Satışları (Aylık) (Nis) | Ö: 10,9% B: Y: 0,3% |
10 Mayıs Salı 15:0010.05.2022 15:00Orta Perakende Satışları (Yıllık) (Mar) | Ö: 4,0% B: 2,1% Y: 4,0% |
10 Mayıs Salı 15:0010.05.2022 15:00Orta Perakende Satışlar (Aylık) (Mar) | Ö: 1,3% B: 0,4% Y: 1,0% |
10 Mayıs Salı 15:0010.05.2022 15:00Düşük Faiz Oranı Kararı | Ö: 3,00% B: 3,50% Y: 3,75% |
10 Mayıs Salı 15:3010.05.2022 15:30Orta FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 15:5510.05.2022 15:55Düşük Kırmızı Kitap (Yıllık) | Ö: 15,2% B: Y: 13,1% |
10 Mayıs Salı 17:0010.05.2022 17:00Düşük IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik | Ö: 45,5 B: Y: 41,2 |
10 Mayıs Salı 17:0010.05.2022 17:00Orta Buba Başkanı Nagel’in Konuşması | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 18:3010.05.2022 18:30Yüksek ABD Başkanı Biden'ın Konuşması | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 19:0010.05.2022 19:00Yüksek EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 19:2010.05.2022 19:20Orta Bundesbank’tan Mauderer Konuşma Yapacak | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 20:0010.05.2022 20:00Düşük 3 Yıllık Tahvil İhalesi | Ö: 2,738% B: Y: 2,809% |
10 Mayıs Salı 20:0010.05.2022 20:00Orta FED Üyesi Waller’ın Konuşması | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 20:0010.05.2022 20:00Orta FOMC Üyesi Kashkari'ın Konuşması | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 20:2010.05.2022 20:20Orta ECB’den De Guindos’un Konuşması | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 22:0010.05.2022 22:00Orta Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'ın Konuşması | Ö: B: Y: |
10 Mayıs Salı 23:3010.05.2022 23:30Orta Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | Ö: -3,479M B: -0,457M Y: 1,618M |
11 Mayıs Çarşamba 02:0011.05.2022 02:00Orta FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | Ö: B: Y: |
11 Mayıs Çarşamba 02:0011.05.2022 02:00Düşük Issizlik Orani (Nis) | Ö: 2,7% B: Y: 2,7% |
11 Mayıs Çarşamba 02:5011.05.2022 02:50Düşük Döviz Rezervleri (USD) (Nis) | Ö: 1.356,1B B: Y: 1.322,2B |
11 Mayıs Çarşamba 03:3011.05.2022 03:30Orta Westpac Tüketici Güveni (May) | Ö: -0,9% B: Y: -5,6% |
11 Mayıs Çarşamba 04:3011.05.2022 04:30Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 0,6% B: 0,2% Y: 0,4% |
11 Mayıs Çarşamba 04:3011.05.2022 04:30Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 1,5% B: 1,8% Y: 2,1% |
11 Mayıs Çarşamba 04:3011.05.2022 04:30Orta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 8,3% B: 7,7% Y: 8,0% |
11 Mayıs Çarşamba 06:0011.05.2022 06:00Düşük Tüketici Güveni (Nis) | Ö: 111,0 B: Y: 113,1 |
11 Mayıs Çarşamba 08:0011.05.2022 08:00Düşük Uyum Göstergesi (Aylık) (Mar) | Ö: 0,5% B: Y: 0,2% |
11 Mayıs Çarşamba 08:0011.05.2022 08:00Düşük Öncü Endeks (Aylık) (Mar) | Ö: -1,2% B: Y: 0,9% |
11 Mayıs Çarşamba 09:0011.05.2022 09:00Orta Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 2,5% B: 0,8% Y: 0,8% |
11 Mayıs Çarşamba 09:0011.05.2022 09:00Düşük Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 7,3% B: 7,4% Y: 7,4% |
11 Mayıs Çarşamba 09:0011.05.2022 09:00Düşük Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Nis) | Ö: 7,6% B: 7,8% Y: 7,8% |
11 Mayıs Çarşamba 09:0011.05.2022 09:00Düşük Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Nis) | Ö: 2,5% B: 0,7% Y: 0,7% |
11 Mayıs Çarşamba 09:0011.05.2022 09:00Orta ECB’den Elderson’ın Konuşması | Ö: B: Y: |
11 Mayıs Çarşamba 09:0011.05.2022 09:00Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 10,2% B: 11,2% Y: 13,8% |
11 Mayıs Çarşamba 10:1511.05.2022 10:15Orta Buba Başkanı Nagel’in Konuşması | Ö: B: Y: |
11 Mayıs Çarşamba 11:0011.05.2022 11:00Yüksek AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | Ö: B: Y: |
11 Mayıs Çarşamba 12:0011.05.2022 12:00Düşük 7 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi | Ö: 1,105% B: Y: 1,636% |
11 Mayıs Çarşamba 12:1011.05.2022 12:10Düşük İtalya 12 Aylık Hazine Tahvil (BOT) İhalesi | Ö: -0,105% B: Y: 0,121% |
11 Mayıs Çarşamba 13:0011.05.2022 13:00Orta Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi | Ö: 0,830% B: Y: 0,960% |
11 Mayıs Çarşamba 13:0011.05.2022 13:00Düşük Portekiz Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 5,3% B: Y: 7,2% |
11 Mayıs Çarşamba 13:0011.05.2022 13:00Düşük Portekiz Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 2,5% B: Y: 2,2% |
11 Mayıs Çarşamba 13:0011.05.2022 13:00Düşük Portekiz İşsizlik Oranı (1. Çeyrek) | Ö: 6,3% B: Y: 5,9% |
11 Mayıs Çarşamba 14:0011.05.2022 14:00Düşük MBA 30 Yıllık İpotek Oranı | Ö: 5,36% B: Y: 5,53% |
11 Mayıs Çarşamba 14:0011.05.2022 14:00Düşük MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) | Ö: 2,5% B: Y: 2,0% |
11 Mayıs Çarşamba 14:0011.05.2022 14:00Düşük MBA Satın Alma Endeksi | Ö: 244,4 B: Y: 255,4 |
11 Mayıs Çarşamba 14:0011.05.2022 14:00Düşük İpotek Piyasa Endeksi | Ö: 351,8 B: Y: 358,9 |
11 Mayıs Çarşamba 14:0011.05.2022 14:00Düşük İpotek Refinansman Endeksi | Ö: 932,3 B: Y: 913,6 |
11 Mayıs Çarşamba 14:3011.05.2022 14:30Orta Bundesbank Başkan Yardımcısı Buch Konuşma Yapacak | Ö: B: Y: |
11 Mayıs Çarşamba 15:0011.05.2022 15:00Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 11,30% B: 12,07% Y: 12,13% |
11 Mayıs Çarşamba 15:0011.05.2022 15:00Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 1,62% B: 1,00% Y: 1,06% |
11 Mayıs Çarşamba 15:2011.05.2022 15:20Orta AMB’den Schnabel Konuşma Yapacak | Ö: B: Y: |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Orta Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 6,5% B: 6,0% Y: 6,2% |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Yüksek Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 0,3% B: 0,4% Y: 0,6% |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Düşük Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Nis) | Ö: 288,81 B: Y: 290,46 |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 1,2% B: 0,2% Y: 0,3% |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | Ö: 8,5% B: 8,1% Y: 8,3% |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Nis) | Ö: 287,50 B: 288,65 Y: 289,11 |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Düşük Takvim Etkisinden Arındırılmış TÜFE (Nis) | Ö: 287,71 B: Y: 288,66 |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Düşük Takvim Etkisinden Arındırılmamış TÜFE (Aylık) (Nis) | Ö: 1,34% B: Y: 0,56% |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Düşük Reel Kazançlar (Aylık) (Nis) | Ö: -1,0% B: -0,6% Y: 0,0% |
11 Mayıs Çarşamba 15:3011.05.2022 15:30Orta Brezilya IPCA Takvim Etkisinden Arındırılmış Enflasyon Endeksi (Aylık) (Nis) | Ö: 1,54% B: Y: 1,03% |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Yüksek Ham Petrol Stokları | Ö: 1,302M B: -0,457M Y: 8,487M |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Düşük Enerji Bilgi İdaresi Rafineri Ham Petrol Tüketimi (Haftalık) | Ö: -0,218M B: Y: 0,230M |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Düşük Ham Petrol İthalatları | Ö: 0,545M B: Y: 0,632M |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Orta Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları | Ö: 1,379M B: Y: -0,587M |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Düşük Distile Yakıt Üretimi | Ö: -0,063M B: Y: 0,163M |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Düşük Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları | Ö: -2,344M B: -1,312M Y: -0,913M |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Düşük Benzin Üretimi | Ö: 0,175M B: Y: 0,027M |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Düşük Kalorifer Yakıtı Stokları | Ö: 0,191M B: Y: -0,719M |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Düşük Enerji Bilgi İdaresi Haftalık Rafineri Kullanım Oranları (Haftalık) | Ö: -1,9% B: 0,3% Y: 1,6% |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Düşük Benzin Stokları | Ö: -2,230M B: -1,574M Y: -3,607M |
11 Mayıs Çarşamba 17:3011.05.2022 17:30Düşük Hazine Nakit Dengesi (Nis) | Ö: -40,610B B: Y: -43,670B |
11 Mayıs Çarşamba 18:0011.05.2022 18:00Düşük Cleveland Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | Ö: 0,5% B: Y: 0,5% |
11 Mayıs Çarşamba 18:3011.05.2022 18:30Düşük Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | Ö: 52,65 B: Y: 54,72 |
11 Mayıs Çarşamba 18:3011.05.2022 18:30Düşük Brezilya Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | Ö: 46,59 B: Y: 46,52 |
11 Mayıs Çarşamba 19:0011.05.2022 19:00Orta FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | Ö: B: Y: |
11 Mayıs Çarşamba 20:0111.05.2022 20:01Orta 10 Yıllık Tahvil İhalesi | Ö: 2,720% B: Y: 2,943% |
11 Mayıs Çarşamba 21:0011.05.2022 21:00Orta Federal Bütçe Dengesi (Nis) | Ö: -193,0B B: 226,0B Y: 308,0B |
12 Mayıs Perşembe 01:4512.05.2022 01:45Düşük Dış Göç ve Ziyaretçiler (Mar) | Ö: -1,20% B: Y: 517,00% |
12 Mayıs Perşembe 01:4512.05.2022 01:45Düşük Yiyecek Fiyat Endeksi (FPI) (Aylık) (Nis) | Ö: 0,7% B: Y: 0,1% |
12 Mayıs Perşembe 01:4512.05.2022 01:45Düşük Kalıcı/Uzun Dönem Göçler (Mar) | Ö: -937 B: Y: 1.177 |
12 Mayıs Perşembe 02:0112.05.2022 02:01Orta RICS Konut Fiyatı Dengesi (Nis) | Ö: 74% B: 70% Y: 80% |
12 Mayıs Perşembe 02:5012.05.2022 02:50Orta Mevsimsellikten Arındırılmış Cari Denge | Ö: 0,52T B: Y: 1,56T |
12 Mayıs Perşembe 02:5012.05.2022 02:50Düşük Banka Kredisi (Yıllık) (Nis) | Ö: 0,5% B: Y: 0,9% |
12 Mayıs Perşembe 02:5012.05.2022 02:50Düşük BoJ Görüş Özeti | Ö: B: Y: |
