EFT ÜCRETİ YOK
Hesabınızı InvestAZ'ye taşıyın, para transferlerinizi masrafsız gerçekleştirin.
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ YOK
InvestAZ'ye Hisse Portföyünü taşıyan müşterilerimiz hesap işletim ücreti ödemiyor.
Yatırım uzmanlarımız tarafından hazırlanan Piyasa Haberleri, Analizleri ve Uzman görüşlerini incelemeye başlayabilirsiniz.
22 Şubat Pazartesi 02:50 22.02.2021 02:50 Düşük Şirket Hizmetleri Fiyat Endeksi (CSPI) (Yıllık) | Ö: -0,3% B: -0,4% Y: -0,5% |
22 Şubat Pazartesi 10:00 22.02.2021 10:00 Orta Kapasite Kullanım Oranı | Ö: 75,4% B: Y: 74,9% |
22 Şubat Pazartesi 10:00 22.02.2021 10:00 Düşük İmalat Güveni | Ö: 107,0 B: Y: 109,3 |
22 Şubat Pazartesi 11:00 22.02.2021 11:00 Düşük Yabancı Turist Girişi (Yıllık) | Ö: -67,44% B: Y: -71,48% |
22 Şubat Pazartesi 12:00 22.02.2021 12:00 Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: -0,70% B: Y: 1,90% |
22 Şubat Pazartesi 12:00 22.02.2021 12:00 Orta Almanya İşletme Beklentileri | Ö: 91,5 B: 91,8 Y: 94,2 |
22 Şubat Pazartesi 12:00 22.02.2021 12:00 Orta Almanya Mevcut Değerlendirme | Ö: 89,2 B: 89,0 Y: 90,6 |
22 Şubat Pazartesi 12:00 22.02.2021 12:00 Yüksek Almanya Ifo İş İklimi Endeksi | Ö: 90,3 B: 90,5 Y: 92,4 |
22 Şubat Pazartesi 13:40 22.02.2021 13:40 Düşük Almanya 12 Aylık Bono İhalesi | Ö: 0,000% B: Y: 0,628% |
22 Şubat Pazartesi 14:00 22.02.2021 14:00 Düşük Alman Buba Aylık Raporu | Ö: B: Y: |
22 Şubat Pazartesi 14:30 22.02.2021 14:30 Orta RBI PPK Toplantı Tutanakları | Ö: B: Y: |
22 Şubat Pazartesi 16:30 22.02.2021 16:30 Düşük Chicago Fed Ulusal Faaliyeti | Ö: 0,41 B: Y: 0,66 |
22 Şubat Pazartesi 17:00 22.02.2021 17:00 Düşük Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | Ö: -0,637% B: Y: -0,614% |
22 Şubat Pazartesi 17:00 22.02.2021 17:00 Düşük Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | Ö: -0,642% B: Y: -0,617% |
22 Şubat Pazartesi 17:00 22.02.2021 17:00 Düşük Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | Ö: -0,635% B: Y: -0,616% |
22 Şubat Pazartesi 17:30 22.02.2021 17:30 Düşük Merkezi Hükümet Borç Stoku | Ö: 1.812,1B B: Y: 1.837,6B |
22 Şubat Pazartesi 17:30 22.02.2021 17:30 Yüksek AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | Ö: B: Y: |
22 Şubat Pazartesi 18:00 22.02.2021 18:00 Düşük ABD Öncü Endeks (Aylık) | Ö: 0,4% B: 0,5% Y: 0,5% |
22 Şubat Pazartesi 18:30 22.02.2021 18:30 Düşük Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi | Ö: 7,0 B: Y: 17,2 |
22 Şubat Pazartesi 19:30 22.02.2021 19:30 Düşük 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | Ö: 0,040% B: Y: 0,030% |
22 Şubat Pazartesi 19:30 22.02.2021 19:30 Düşük 6 Aylık Bono İhalesi | Ö: 0,060% B: Y: 0,045% |
22 Şubat Pazartesi 23:30 22.02.2021 23:30 Orta FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | Ö: B: Y: |
23 Şubat Salı 00:45 23.02.2021 00:45 Orta Perakende Satışlar (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: 28,0% B: -0,5% Y: -2,7% |
23 Şubat Salı 00:45 23.02.2021 00:45 Düşük Çeyreklik Perakende Satışlar (4. Çeyrek) | Ö: 8,3% B: Y: 4,8% |
23 Şubat Salı 04:30 23.02.2021 04:30 Düşük Konut Fiyatları (Yıllık) | Ö: 3,8% B: Y: 3,9% |
23 Şubat Salı 08:00 23.02.2021 08:00 Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: -0,1% B: 0,2% Y: 0,2% |
23 Şubat Salı 10:00 23.02.2021 10:00 Düşük İkramiyeler Hariç Ortalama Gelirler | Ö: 3,6% B: 3,2% Y: |
23 Şubat Salı 10:00 23.02.2021 10:00 Yüksek Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye | Ö: 3,6% B: 2,9% Y: |
23 Şubat Salı 10:00 23.02.2021 10:00 Yüksek İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim | Ö: 7,0K B: 35,0K Y: |
23 Şubat Salı 10:00 23.02.2021 10:00 Orta İstihdam Değişikliği 3A/3A (Aylık) | Ö: -88K B: -100K Y: |
23 Şubat Salı 10:00 23.02.2021 10:00 Orta İşsizlik Oranı | Ö: 5,0% B: 5,1% Y: |
23 Şubat Salı 10:30 23.02.2021 10:30 Düşük Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) | Ö: -2,3% B: Y: |
23 Şubat Salı 10:30 23.02.2021 10:30 Orta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) | Ö: 0,5% B: Y: |
23 Şubat Salı 12:00 23.02.2021 12:00 Düşük İtalya Yeni Sanayi Siparişleri (Yıllık) | Ö: 5,3% B: Y: |
23 Şubat Salı 12:00 23.02.2021 12:00 Düşük İtalya Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık) | Ö: -1,3% B: Y: |
23 Şubat Salı 12:00 23.02.2021 12:00 Düşük İtalya Sanayi Satışları (Yıllık) | Ö: -4,60% B: Y: |
23 Şubat Salı 12:00 23.02.2021 12:00 Düşük İtalya Sanayi Satışları (Aylık) | Ö: -2,00% B: Y: |
23 Şubat Salı 12:00 23.02.2021 12:00 Orta Perakende Satışlar (çeyreklik) | Ö: 28,0% B: Y: |
23 Şubat Salı 12:30 23.02.2021 12:30 Düşük İşsizlik Oranı (4. Çeyrek) | Ö: 30,80% B: Y: |
23 Şubat Salı 12:30 23.02.2021 12:30 Düşük İşsizlik (4. Çeyrek) | Ö: 6,500M B: Y: |
23 Şubat Salı 12:45 23.02.2021 12:45 Düşük Çeyreklik Perakende Satışlar | Ö: 8,3% B: Y: |
23 Şubat Salı 13:00 23.02.2021 13:00 Orta Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: 1,4% B: 1,4% Y: |
23 Şubat Salı 13:00 23.02.2021 13:00 Düşük Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: -0,5% B: -0,5% Y: |
23 Şubat Salı 13:00 23.02.2021 13:00 Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: 0,3% B: 0,2% Y: |
23 Şubat Salı 13:00 23.02.2021 13:00 Yüksek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: 0,9% B: 0,9% Y: |
23 Şubat Salı 13:00 23.02.2021 13:00 Düşük Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: -0,4% B: Y: |
23 Şubat Salı 13:00 23.02.2021 13:00 Düşük Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: 0,3% B: Y: |
23 Şubat Salı 13:00 23.02.2021 13:00 Düşük Enerji ve Gıda Hariç HICP (Yıllık) | Ö: 1,4% B: 1,4% Y: |
23 Şubat Salı 13:00 23.02.2021 13:00 Düşük Enerji ve Gıda Hariç HICP (Aylık) | Ö: 0,3% B: -0,3% Y: |
23 Şubat Salı 14:00 23.02.2021 14:00 Düşük İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Dağıtım İşi Anketi | Ö: -50 B: -28 Y: |
23 Şubat Salı 17:00 23.02.2021 17:00 Düşük Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ö: 11,0% B: Y: |
23 Şubat Salı 17:00 23.02.2021 17:00 Düşük Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Ö: 1,0% B: Y: |
23 Şubat Salı 17:00 23.02.2021 17:00 Düşük Konut Fiyat Endeksi | Ö: 310,1 B: Y: |
23 Şubat Salı 17:00 23.02.2021 17:00 Düşük S&P/CS Konut Fiyat Endeksi - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) | Ö: 1,4% B: Y: |
23 Şubat Salı 17:00 23.02.2021 17:00 Düşük S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) | Ö: 1,1% B: Y: |
23 Şubat Salı 17:00 23.02.2021 17:00 Orta S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Yıllık) | Ö: 9,1% B: 8,6% Y: |
23 Şubat Salı 18:00 23.02.2021 18:00 Yüksek Conference Board (CB) Tüketici Güveni | Ö: 89,3 B: 90,0 Y: |
23 Şubat Salı 18:00 23.02.2021 18:00 Düşük Richmond İmalat Endeksi | Ö: 14 B: Y: |
23 Şubat Salı 18:00 23.02.2021 18:00 Düşük Richmond İmalat Nakliyeleri | Ö: 10 B: Y: |
23 Şubat Salı 18:00 23.02.2021 18:00 Düşük Richmond Hizmet Endeksi | Ö: -3 B: Y: |
23 Şubat Salı 18:30 23.02.2021 18:30 Düşük Dallas Fed Hizmet Gelirleri | Ö: 0,8 B: Y: |
23 Şubat Salı 18:30 23.02.2021 18:30 Düşük Teksas Hizmet Sektör Görüşü | Ö: -1,2 B: Y: |
24 Şubat Çarşamba 03:30 24.02.2021 03:30 Orta Maaş Fiyat Endeksi (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: 0,1% B: 0,2% Y: |
24 Şubat Çarşamba 03:30 24.02.2021 03:30 Düşük Maaş Fiyat Endeksi (Yıllık) (4. Çeyrek) | Ö: 1,4% B: 1,5% Y: |
24 Şubat Çarşamba 04:00 24.02.2021 04:00 Yüksek Faiz Oranı Kararı | Ö: 0,25% B: Y: |
24 Şubat Çarşamba 17:0224.02.2021 17:02Yüksek Faiz Oranı Kararı | Ö: 0,25% B: Y: |
24 Şubat Çarşamba 10:00 24.02.2021 10:00 Orta Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | Ö: -2,9% B: -4,1% Y: |
24 Şubat Çarşamba 10:00 24.02.2021 10:00 Yüksek Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: 0,1% B: 8,2% Y: |
24 Şubat Çarşamba 10:45 24.02.2021 10:45 Düşük Fransa İşletme Anketi | Ö: 98 B: 94 Y: |
24 Şubat Çarşamba 12:00 24.02.2021 12:00 Düşük ZEW Beklentileri | Ö: 43,2 B: Y: |
24 Şubat Çarşamba 18:00 24.02.2021 18:00 Orta Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi | Ö: -0,540% B: Y: |
24 Şubat Çarşamba 18:00 24.02.2021 18:00 Yüksek Yeni Konut Satışları | Ö: 842K B: 856K Y: |
24 Şubat Çarşamba 18:00 24.02.2021 18:00 Orta Yeni Konut Satışları (Aylık) | Ö: 1,6% B: 1,9% Y: |
25 Şubat Perşembe 03:00 25.02.2021 03:00 Düşük İnşaat Sermaye Giderleri (Aylık) (4. Çeyrek) | Ö: -3,7% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 03:00 25.02.2021 03:00 Düşük Fabrika/Makine Sermaye Gideri (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: -2,2% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 03:00 25.02.2021 03:00 Düşük Özel Yeni Sermaye Giderleri (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: -3,0% B: -1,5% Y: |
25 Şubat Perşembe 03:00 25.02.2021 03:00 Düşük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: 15,9% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 03:00 25.02.2021 03:00 Düşük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | Ö: -2,4% B: -3,5% Y: |
25 Şubat Perşembe 03:00 25.02.2021 03:00 Düşük ANZ İşletme Güveni | Ö: 9,4 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 03:00 25.02.2021 03:00 Düşük Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) İç Faaliyet Raporu | Ö: 21,7% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 08:30 25.02.2021 08:30 Düşük Hollanda İşletme Güveni | Ö: 0,6 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 10:00 25.02.2021 10:00 Düşük GFK Tüketici Güven Endeksi | Ö: -15,6 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 10:00 25.02.2021 10:00 Düşük Türkiye Ekonomik Güven Endeksi | Ö: 96,20 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 10:30 25.02.2021 10:30 Düşük İstihdam Seviyesi | Ö: 5,138M B: Y: |
25 Şubat Perşembe 10:45 25.02.2021 10:45 Düşük Fransa Tüketici Güveni | Ö: 5,138M B: Y: |
25 Şubat Perşembe 12:00 25.02.2021 12:00 Düşük İtalya İşletme Güveni | Ö: 95,1 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 12:00 25.02.2021 12:00 Düşük İtalya Tüketici Güveni | Ö: 100,7 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 12:00 25.02.2021 12:00 Düşük İhracat Verileri (Aylık) | Ö: 11,7% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 12:00 25.02.2021 12:00 Düşük İthalat Verileri (Aylık) | Ö: 14,1% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 12:30 25.02.2021 12:30 Düşük Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) | Ö: 3,0% B: 3,0% Y: |
25 Şubat Perşembe 12:30 25.02.2021 12:30 Düşük Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) | Ö: 0,2% B: 0,2% Y: |
25 Şubat Perşembe 13:00 25.02.2021 13:00 Düşük İşletme ve Tüketici Anketi | Ö: 91,5 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 13:00 25.02.2021 13:00 Düşük Tüketici Güveni | Ö: -15,5 B: -15,5 Y: |
25 Şubat Perşembe 13:00 25.02.2021 13:00 Düşük Tüketici Enflasyon Beklentisi | Ö: 15,4 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 13:00 25.02.2021 13:00 Düşük Satış Fiyat Beklentileri | Ö: 4,9 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 13:00 25.02.2021 13:00 Düşük Hizmet Hissiyatı | Ö: -17,8 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 13:00 25.02.2021 13:00 Düşük Sanayi Güveni | Ö: -5,9 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 13:00 25.02.2021 13:00 Düşük M3 Para Kaynağı (Yıllık) | Ö: 12,3% B: 11,2% Y: |
25 Şubat Perşembe 13:00 25.02.2021 13:00 Düşük Mali Olmayan Şirketlere Verilen Krediler | Ö: 7,0% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Ö: 1,1% B: 0,6% Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (4. Çeyrek) | Ö: 1,40% B: 3,50% Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük BRC Perakende Satış Denetimi (Yıllık) | Ö: 27,0% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Ö: 0,5% B: 1,3% Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük Savunma Harici Dayanıklı Mallar (Aylık) | Ö: 0,8% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: 4,0% B: 4,2% Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: 1,9% B: 3,7% Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Satışları (4. Çeyrek) | Ö: 3,0% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Mal Siparişleri (Aylık) | Ö: 0,7% B: 0,6% Y: |
25 Şubat Perşembe 16:30 25.02.2021 16:30 Düşük Bireysel Tüketim Giderleri Fiyatları (4. Çeyrek) | Ö: 1,5% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 17:0225.02.2021 17:02Düşük Reel Tüketici Harcamaları (4. Çeyrek) | Ö: 2,5% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 18:00 25.02.2021 18:00 Düşük Askıdaki Konut Satışları (Aylık) | Ö: -0,3% B: Y: |
25 Şubat Perşembe 18:00 25.02.2021 18:00 Düşük Askıdaki Konut Satışları Endeksi | Ö: 125,5 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 19:00 25.02.2021 19:00 Düşük Kansas City Fed Bileşik Endeksi | Ö: 17 B: Y: |
25 Şubat Perşembe 19:00 25.02.2021 19:00 Düşük KC FED İmalat Endeksi | Ö: 22 B: Y: |
26 Şubat Cuma 00:45 26.02.2021 00:45 Düşük İhracatlar | Ö: 5,35B B: Y: |
26 Şubat Cuma 00:45 26.02.2021 00:45 Düşük İthalatlar | Ö: 5,33B B: Y: |
26 Şubat Cuma 00:45 26.02.2021 00:45 Orta Ticaret Dengesi (Aylık) | Ö: 17M B: Y: |
26 Şubat Cuma 00:45 26.02.2021 00:45 Orta Ticaret Dengesi (Yıllık) | Ö: 2.940M B: Y: |
26 Şubat Cuma 02:30 26.02.2021 02:30 Orta Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: -0,4% B: -0,6% Y: |
26 Şubat Cuma 02:30 26.02.2021 02:30 Düşük Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: -0,5% B: Y: |
26 Şubat Cuma 02:30 26.02.2021 02:30 Orta Tokyo Enerji ve Gıda Hariç TÜFE (Aylık) | Ö: 0,2% B: Y: |
26 Şubat Cuma 02:50 26.02.2021 02:50 Orta Sanayi Üretimi (Aylık) | Ö: -1,0% B: -1,5% Y: |
26 Şubat Cuma 02:50 26.02.2021 02:50 Düşük Sanayi Üretimi Tahmini (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık) | Ö: 8,9% B: Y: |
26 Şubat Cuma 02:50 26.02.2021 02:50 Düşük Sanayi Üretimi Tahmini (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık) | Ö: -0,3% B: Y: |
26 Şubat Cuma 02:50 26.02.2021 02:50 Orta Perakende Satışlar (Yıllık) | Ö: -0,2% B: -0,4% Y: |
26 Şubat Cuma 03:30 26.02.2021 03:30 Orta Tamamlanmış İnşaat İşi (çeyreklik) | Ö: -2,6% B: Y: |
26 Şubat Cuma 03:30 26.02.2021 03:30 Düşük Konut Kredileri | Ö: 0,4% B: Y: |
26 Şubat Cuma 03:30 26.02.2021 03:30 Orta Özel Sektör Kredisi (Aylık) | Ö: 0,3% B: Y: |
26 Şubat Cuma 05:00 26.02.2021 05:00 Düşük Banka Kredileri | Ö: 678,7B B: Y: |
26 Şubat Cuma 08:00 26.02.2021 08:00 Düşük Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ö: 14,3% B: 11,5% Y: |
26 Şubat Cuma 08:00 26.02.2021 08:00 Düşük Sanayi Üretimi (Aylık) | Ö: 2,4% B: -0,6% Y: |
26 Şubat Cuma 08:30 26.02.2021 08:30 Düşük Hollanda Perakende Satışları (Yıllık) | Ö: -0,2% B: Y: |
26 Şubat Cuma 09:00 26.02.2021 09:00 Düşük M3 Para Kaynağı (Yıllık) | Ö: 9,48% B: 8,97% Y: |
26 Şubat Cuma 09:00 26.02.2021 09:00 Düşük Özel Sektör Kredileri | Ö: 3,55% B: 3,55% Y: |
26 Şubat Cuma 10:00 26.02.2021 10:00 Düşük Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) | Ö: 0,6% B: Y: |
26 Şubat Cuma 10:00 26.02.2021 10:00 Düşük Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ö: -3,4% B: -3,1% Y: |
26 Şubat Cuma 10:00 26.02.2021 10:00 Düşük Ticaret Açığı | Ö: -4,53B B: Y: |
26 Şubat Cuma 10:30 26.02.2021 10:30 Orta BRC Perakende Satış Denetimi (Yıllık) | Ö: 5,138M B: Y: |
26 Şubat Cuma 10:45 26.02.2021 10:45 Orta Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) | Ö: 23,0% B: 19,0% Y: |
26 Şubat Cuma 10:45 26.02.2021 10:45 Orta Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: -1,3% B: 18,2% Y: |
26 Şubat Cuma 17:0226.02.2021 17:02Düşük Fransa Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE) (Aylık) | Ö: 0,8% B: Y: |
26 Şubat Cuma 11:00 26.02.2021 11:00 Orta KOF Ekonomik Göstergesi | Ö: 96,5 B: Y: |
26 Şubat Cuma 11:00 26.02.2021 11:00 Orta Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | Ö: -1,6% B: -3,3% Y: |
26 Şubat Cuma 11:00 26.02.2021 11:00 Orta Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | Ö: 7,2% B: Y: |
26 Şubat Cuma 11:00 26.02.2021 11:00 Orta İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) | Ö: 0,4% B: -0,6% Y: |
26 Şubat Cuma 11:30 26.02.2021 11:30 Düşük M3 Para Kaynağı | Ö: 6,5% B: Y: |
26 Şubat Cuma 12:00 26.02.2021 12:00 Düşük İspanya Cari Hesap | Ö: 3,34B B: Y: |
26 Şubat Cuma 13:00 26.02.2021 13:00 Düşük İtalya Avrupa Birliği Dışı Ticaret Dengesi | Ö: 7,91B B: Y: |
26 Şubat Cuma 13:00 26.02.2021 13:00 Düşük Fed Mali Açığı | Ö: 11.584,69B B: Y: |
26 Şubat Cuma 15:00 26.02.2021 15:00 Düşük Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) | Ö: 4,2% B: Y: |
26 Şubat Cuma 15:00 26.02.2021 15:00 Orta BRC Perakende Satış Denetimi (Yıllık) | Ö: -7,5% B: -8,8% Y: |
26 Şubat Cuma 15:00 26.02.2021 15:00 Düşük Altyapı Üretimi (Yıllık) | Ö: -1,3% B: Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Orta Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) | Ö: 0,3% B: 0,1% Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Orta Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ö: 1,5% B: 1,3% Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Orta Mal Ticaret Dengesi | Ö: -83,19B B: Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Orta Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ö: 1,3 B: Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Orta Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) | Ö: 0,4% B: Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Düşük Kişisel Gelir (Aylık) | Ö: 0,6% B: 8,0% Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Orta Kişisel Gider (Aylık) | Ö: -0,2% B: 0,5% Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Düşük Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Ö: -0,6% B: Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Orta Otomotiv Hariç Perakende Stokları | Ö: B: Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Düşük Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık) | Ö: 1,8% B: Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Düşük Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Aylık) | Ö: 1,5% B: Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Düşük Hammadde Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ö: -0,7% B: Y: |
26 Şubat Cuma 16:30 26.02.2021 16:30 Orta Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) | Ö: 3,5% B: Y: |
26 Şubat Cuma 17:45 26.02.2021 17:45 Orta Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi | Ö: 63,8 B: Y: |
26 Şubat Cuma 18:00 26.02.2021 18:00 Düşük Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi | Ö: 2,70% B: Y: |
26 Şubat Cuma 18:00 26.02.2021 18:00 Orta Michigan Tüketici Beklentileri | Ö: 69,8 B: Y: |
26 Şubat Cuma 18:00 26.02.2021 18:00 Orta Michigan Tüketici Hissiyatı | Ö: 76,2 B: 79,2 Y: |
26 Şubat Cuma 18:00 26.02.2021 18:00 Düşük Michigan Mevcut Koşullar | Ö: 86,2 B: Y: |
26 Şubat Cuma 18:00 26.02.2021 18:00 Düşük Michigan Enflasyon Beklentisi | Ö: 3,3% B: Y: |
26 Şubat Cuma 19:00 26.02.2021 19:00 Düşük Bütçe Dengesi | Ö: -15,40B B: Y: |
26 Şubat Cuma 19:00 26.02.2021 19:00 Düşük Bütçe Dengesi (Yıllık) | Ö: -232,02B B: Y: |
26 Şubat Cuma 20:00 26.02.2021 20:00 Düşük Dallas Fed Kişisel Tüketim Giderleri | Ö: 1,90% B: Y: |
26 Şubat Cuma 22:00 26.02.2021 22:00 Yüksek US Federal Budget | Ö: -430,0B B: Y: |
26 Şubat Cuma 23:50 26.02.2021 23:50 Düşük İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Ö: -1,3% B: Y: |
26 Şubat Cuma 23:50 26.02.2021 23:50 Düşük Konut Başlangıçları (Yıllık) | Ö: -9,0% B: -3,8% Y: |
E-YATIRIM İLE TÜM PİYASALARA ULAŞMAK ÇOK KOLAY
InvestAZ ayrıcalıkları ile Türkiye’de ilk kez e-Yatırım hesabınız ile tüm yatırım ürünlerine tek ekrandan ulaşabilir, hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Üstelik mobil uygulaması ile dilediğiniz her yerden yatırımlarınıza değer katabilirsiniz.
SİZE ÖZEL YATIRIMCI DOSTU
E-YATIRIM PLATFORMU
InvestAZ farkı ile artık Dövizden, Altına, Hisseden, Endekse tüm yatırımlarınız tek ekranda!
Sizi InvestAZ yatırım dünyası ile tanışmaya davet ediyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek hemen online yatırımcı olabilirsiniz.
Yan tarafta bulunan Demo Hesap formunu doldurarak ücretsiz deneme hesabı açabilirsiniz.
Demo Hesap ile en az 6 iş günü boyunca minimum 50 adet işlem yaparak piyasayı deneyimleyebilirsiniz.
Gerçek hesap açma başvurusunda bulunarak yatırım dünyasının kapılarını açabilirsiniz.
Hesabınızı fonladıktan sonra işlemlerinize kolayca başlayabilirsiz.