EFT ÜCRETİ YOK
Hesabınızı InvestAZ'ye taşıyın, para transferlerinizi masrafsız gerçekleştirin.
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ YOK
InvestAZ'ye Hisse Portföyünü taşıyan müşterilerimiz hesap işletim ücreti ödemiyor.
Yatırım uzmanlarımız tarafından hazırlanan Piyasa Haberleri, Analizleri ve Uzman görüşlerini incelemeye başlayabilirsiniz.
12 Nisan Pazartesi 02:50 12.04.2021 02:50 Düşük Banka Kredisi (Yıllık) | Ö: 6,2% B: Y: 6,3% |
12 Nisan Pazartesi 02:50 12.04.2021 02:50 Düşük Sermaye Malları Fiyat Endeksi (CGPI) (Aylık) | Ö: 0,6% B: 0,4% Y: 0,8% |
12 Nisan Pazartesi 02:50 12.04.2021 02:50 Düşük Sermaye Malları Fiyat Endeksi (CGPI) (Yıllık) | Ö: -0,6% B: 0,5% Y: 1,0% |
12 Nisan Pazartesi 09:00 12.04.2021 09:00 Düşük Makine Araçları Siparişleri (Yıllık) | Ö: 36,7% B: Y: 65,0% |
12 Nisan Pazartesi 10:00 12.04.2021 10:00 Düşük Cari Hesap (USD) | Ö: -1,87B B: -2,58B Y: -2,61B |
12 Nisan Pazartesi 10:00 12.04.2021 10:00 Orta Çeyreklik İşsizlik Ortalaması | Ö: 12,7% B: Y: 13,4 |
12 Nisan Pazartesi 10:45 12.04.2021 10:45 Orta AMB’den Panetta Konuşma Yapacak | Ö: B: Y: |
12 Nisan Pazartesi 11:00 12.04.2021 11:00 Düşük M2 Para Kaynağı (Yıllık) | Ö: 10,1% B: 9,6% Y: 9,4% |
12 Nisan Pazartesi 11:00 12.04.2021 11:00 Orta Yeni Krediler | Ö: 1.360,0B B: 2.450,0B Y: 2.730,0B |
12 Nisan Pazartesi 11:00 12.04.2021 11:00 Düşük Tahsil Edilemeyen Kredi Büyümesi (Yıllık) | Ö: 12,9% B: 12,6% Y: 12,6% |
12 Nisan Pazartesi 11:38 12.04.2021 11:38 Düşük Çin Toplam Sosyal Finansman | Ö: 1.710,0B B: 3.700,0B Y: 3.340,0B |
12 Nisan Pazartesi 12:00 12.04.2021 12:00 Düşük Perakende Satışlar (Yıllık) | Ö: -5,2% B: -5,4% Y: -2,9% |
12 Nisan Pazartesi 12:00 12.04.2021 12:00 Orta Perakende Satışlar (Aylık) | Ö: -5,2% B: 1,5% Y: 3,0% |
12 Nisan Pazartesi 15:00 12.04.2021 15:00 Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: 5,03% B: 5,40% Y: 5,52% |
12 Nisan Pazartesi 15:00 12.04.2021 15:00 Düşük Toplu Sanayi Üretimi | Ö: -12,20% B: Y: -11,30% |
12 Nisan Pazartesi 15:00 12.04.2021 15:00 Düşük Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ö: -1,6% B: -3,0% Y: -3,6% |
12 Nisan Pazartesi 15:00 12.04.2021 15:00 Düşük İmalat Üretimi (Aylık) | Ö: -2,0% B: Y: -3,7% |
12 Nisan Pazartesi 16:00 12.04.2021 16:00 Orta MPC Üyesi Tenreyro’nun Konuşması | Ö: B: Y: |
12 Nisan Pazartesi 16:00 12.04.2021 16:00 Düşük Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | Ö: -0,632% B: Y: -0,629% |
12 Nisan Pazartesi 16:00 12.04.2021 16:00 Düşük Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | Ö: -0,625% B: Y: -0,630% |
12 Nisan Pazartesi 16:00 12.04.2021 16:00 Düşük Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | Ö: -0,621% B: Y: -0,633% |
12 Nisan Pazartesi 17:30 12.04.2021 17:30 Orta Kanada Merkez Bankası (BoC) Genel Görünüm Anketi | Ö: B: Y: |
12 Nisan Pazartesi 18:30 12.04.2021 18:30 Düşük 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | Ö: 0,020% B: Y: 0,020% |
12 Nisan Pazartesi 18:30 12.04.2021 18:30 Düşük 6 Aylık Bono İhalesi | Ö: 0,035% B: Y: 0,040% |
12 Nisan Pazartesi 20:00 12.04.2021 20:00 Orta 10 Yıllık Tahvil İhalesi | Ö: 1,523% B: Y: 1,680% |
12 Nisan Pazartesi 20:00 12.04.2021 20:00 Düşük 3 Yıllık Tahvil İhalesi | Ö: 0,355% B: Y: 0,376% |
12 Nisan Pazartesi 20:00 12.04.2021 20:00 Orta Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Rosengren'in Konuşması | Ö: B: Y: |
12 Nisan Pazartesi 21:00 12.04.2021 21:00 Orta Federal Bütçe Dengesi | Ö: -311,0B B: -658,0B Y: -660,0B |
13 Nisan Salı 01:00 13.04.2021 01:00 Orta NZIER İşletme Güveni (1. Çeyrek) | Ö: -6% B: Y: -13% |
13 Nisan Salı 01:00 13.04.2021 01:00 Düşük NZIER QSBO Kapasite Kullanım Oranı (1. Çeyrek) | Ö: 95,1% B: Y: 93,3% |
13 Nisan Salı 01:45 13.04.2021 01:45 Orta Elektronik Kart Perakende Satışları (Aylık) | Ö: -2,5% B: Y: 0,9% |
13 Nisan Salı 01:45 13.04.2021 01:45 Düşük Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık) | Ö: -5,3% B: Y: 5,1% |
13 Nisan Salı 02:01 13.04.2021 02:01 Orta BRC Perakende Satış Denetimi (Yıllık) | Ö: 9,5% B: Y: 20,3% |
13 Nisan Salı 02:50 13.04.2021 02:50 Düşük M2 Para Kaynağı (Yıllık) | Ö: 9,6% B: Y: 9,5% |
13 Nisan Salı 02:50 13.04.2021 02:50 Düşük M3 Para Arzı | Ö: 1.942,7T B: Y: 1.949,5T |
13 Nisan Salı 03:00 13.04.2021 03:00 Orta HiA Yeni Konut satışları (Aylık) | Ö: B: Y: |
13 Nisan Salı 04:30 13.04.2021 04:30 Orta NAB İşletme Güveni | Ö: 18 B: Y: 15 |
13 Nisan Salı 04:30 13.04.2021 04:30 Düşük NAB İşletme Anketi | Ö: 17 B: Y: 25 |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Düşük U.K. İnşaat Üretimi (Yıllık) | Ö: -6,5% B: -1,9% Y: -4,3% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Düşük İnşaat Çıkışı (Aylık) | Ö: 0,0% B: 0,6% Y: 1,6% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) | Ö: -8,5% B: -7,3% Y: -7,8% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Yüksek GSYİH (Aylık) | Ö: -2,2% B: 0,6% Y: 0,4% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Düşük Hizmetler Endeksi | Ö: -1,9% B: Y: -1,9% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Düşük Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ö: -4,3% B: -4,5% Y: -3,5% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Orta Sanayi Üretimi (Aylık) | Ö: -1,8% B: 0,5% Y: 1,0% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Düşük İmalat Üretimi (Yıllık) | Ö: -5,0% B: -5,1% Y: -4,2% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Yüksek İmalat Üretimi (Aylık) | Ö: -2,3% B: 0,5% Y: 1,3% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Yüksek Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi | Ö: -1,4% B: Y: -1,6% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Orta Ticaret Dengesi | Ö: -12,59B B: -10,40B Y: -16,44B |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Düşük Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık) | Ö: 2,3% B: Y: 4,4% |
13 Nisan Salı 09:00 13.04.2021 09:00 Düşük Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Aylık) | Ö: 1,4% B: Y: 1,7% |
13 Nisan Salı 10:00 13.04.2021 10:00 Düşük Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ö: 11,4% B: 8,5% Y: |
13 Nisan Salı 10:00 13.04.2021 10:00 Orta Türkiye Perakende Satışları (Aylık) | Ö: 0,6% B: Y: 3,4% |
13 Nisan Salı 10:00 13.04.2021 10:00 Orta Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) | Ö: 2,6% B: Y: 4,6% |
13 Nisan Salı 10:3013.04.2021 10:30Düşük İtalya Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ö: -2,1% B: -2,3% Y: -0,6% |
13 Nisan Salı 10:3013.04.2021 10:30Düşük İtalya Sanayi Üretimi (Aylık) | Ö: 1,1% B: 0,7% Y: 0,2% |
13 Nisan Salı 11:30 13.04.2021 11:30 Orta Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi | Ö: -4,46B B: -4,05B Y: -10,73B |
13 Nisan Salı 12:00 13.04.2021 12:00 Orta Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi | Ö: -61,0 B: -53,0 Y: -48,8 |
13 Nisan Salı 12:00 13.04.2021 12:00 Yüksek Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı | Ö: 76,6 B: 79,0 Y: 70,7 |
13 Nisan Salı 12:00 13.04.2021 12:00 Düşük İspanya 12 Aylık Letras İhalesi | Ö: -0,506% B: Y: -0,516% |
13 Nisan Salı 12:00 13.04.2021 12:00 Düşük İspanya 6 Aylık Letras İhalesi | Ö: -0,524% B: Y: -0,562% |
13 Nisan Salı 12:00 13.04.2021 12:00 Orta ZEW Ekonomik Hissiyat | Ö: 74,0 B: Y: 66,3 |
13 Nisan Salı 12:30 13.04.2021 12:30 Düşük Altın Üretimi (Yıllık) | Ö: -14,3% B: Y: -8,7% |
13 Nisan Salı 12:30 13.04.2021 12:30 Düşük Maden Üretimi | Ö: -8,4% B: -1,9% Y: 0,8% |
13 Nisan Salı 12:45 13.04.2021 12:45 Orta İtalya 3 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi | Ö: -0,22% B: Y: -0,17% |
13 Nisan Salı 12:45 13.04.2021 12:45 Düşük İtalya 30 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi | Ö: 1,470% B: Y: |
13 Nisan Salı 12:45 13.04.2021 12:45 Düşük İtalya 7 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi | Ö: 0,31% B: Y: |
13 Nisan Salı 13:00 13.04.2021 13:00 Düşük NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi | Ö: 95,8 B: Y: 98,2 |
13 Nisan Salı 14:00 13.04.2021 14:00 Orta OPEC Aylık Rapor | Ö: B: Y: |
13 Nisan Salı 15:30 13.04.2021 15:30 Yüksek Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: 0,1% B: 0,2% Y: 0,3% |
13 Nisan Salı 15:30 13.04.2021 15:30 Orta Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: 1,3% B: 1,5% Y: 1,6% |
13 Nisan Salı 15:30 13.04.2021 15:30 Düşük Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) | Ö: 270,30 B: Y: 271,21 |
13 Nisan Salı 15:30 13.04.2021 15:30 Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: 1,7% B: 2,5% Y: 2,6% |
13 Nisan Salı 15:30 13.04.2021 15:30 Orta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: 0,4% B: 0,5% Y: 0,6% |
13 Nisan Salı 15:30 13.04.2021 15:30 Düşük Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) | Ö: 263,01 B: 263,08 Y: 264,88 |
13 Nisan Salı 15:30 13.04.2021 15:30 Düşük Takvim Etkisinden Arındırılmış TÜFE | Ö: 263,16 B: Y: 264,79 |
13 Nisan Salı 15:30 13.04.2021 15:30 Düşük Takvim Etkisinden Arındırılmamış TÜFE (Aylık) | Ö: 0,55% B: Y: 0,71% |
13 Nisan Salı 15:30 13.04.2021 15:30 Düşük Reel Kazançlar (Aylık) | Ö: -1,2% B: 0,1% Y: 0,1% |
13 Nisan Salı 15:55 13.04.2021 15:55 Düşük Kırmızı Kitap (Aylık) | Ö: -17,2% B: Y: |
13 Nisan Salı 15:55 13.04.2021 15:55 Düşük Kırmızı Kitap (Yıllık) | Ö: 10,6% B: Y: |
13 Nisan Salı 16:00 13.04.2021 16:00 Orta NIESR Aylık GSYİH Takipçisi | Ö: -2,0% B: Y: |
13 Nisan Salı 17:00 13.04.2021 17:00 Orta Bundesbank’tan Mauderer Konuşma Yapacak | Ö: B: Y: |
13 Nisan Salı 18:00 13.04.2021 18:00 Düşük Cleveland Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: 0,2% B: Y: |
13 Nisan Salı 18:03 13.04.2021 18:03 Orta İhracatlar (Yıllık) | Ö: 60,6% B: 35,5% Y: 30,6% |
13 Nisan Salı 18:03 13.04.2021 18:03 Orta İthalatlar (Yıllık) | Ö: 22,2% B: 23,3% Y: 38,1% |
13 Nisan Salı 18:03 13.04.2021 18:03 Orta Ticaret Dengesi (USD) | Ö: 103,25B B: 52,05B Y: 13,80B |
13 Nisan Salı 20:00 13.04.2021 20:00 Düşük 30 Yıllık Tahvil İhalesi | Ö: 2,295% B: Y: 2,320% |
13 Nisan Salı 22:15 13.04.2021 22:15 Orta NBS Basın Toplantısı | Ö: B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 01:45 14.04.2021 01:45 Düşük Dış Göç ve Ziyaretçiler | Ö: -98,70% B: Y: -98,60% |
14 Nisan Çarşamba 01:45 14.04.2021 01:45 Düşük Kalıcı/Uzun Dönem Göçler | Ö: 631 B: Y: 674 |
14 Nisan Çarşamba 02:50 14.04.2021 02:50 Düşük Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Ö: -4,5% B: 2,8% Y: -8,5% |
14 Nisan Çarşamba 02:50 14.04.2021 02:50 Düşük Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) | Ö: 1,5% B: 2,3% Y: -7,1% |
14 Nisan Çarşamba 03:00 14.04.2021 03:00 Orta HiA Yeni Konut satışları (Aylık) | Ö: 22,9% B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 03:30 14.04.2021 03:30 Düşük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) | Ö: -2,4% B: -0,2% Y: 0,2% |
14 Nisan Çarşamba 03:30 14.04.2021 03:30 Düşük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) | Ö: 15,9% B: Y: 2,0% |
14 Nisan Çarşamba 03:30 14.04.2021 03:30 Orta Westpac Tüketici Güveni | Ö: 2,6% B: Y: 6,2% |
14 Nisan Çarşamba 05:00 14.04.2021 05:00 Yüksek Faiz Oranı Kararı | Ö: 0,25% B: 0,25% Y: 0,25% |
14 Nisan Çarşamba 05:00 14.04.2021 05:00 Yüksek Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) Faiz Oranı Açıklaması | Ö: B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 07:30 14.04.2021 07:30 Düşük Hollanda Ticaret Dengesi | Ö: 4,88B B: Y: 5,43B |
14 Nisan Çarşamba 09:15 14.04.2021 09:15 Orta Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda'nın Konuşması | Ö: B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 09:30 14.04.2021 09:30 Düşük Gıda Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık) | Ö: 1,36% B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 09:30 14.04.2021 09:30 Düşük Yakıt Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık) | Ö: 0,58% B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 09:30 14.04.2021 09:30 Orta Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık) | Ö: 4,17% B: 5,90% Y: |
14 Nisan Çarşamba 09:30 14.04.2021 09:30 Düşük İmalat Enflasyonu Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık) | Ö: 5,81% B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 10:00 14.04.2021 10:00 Orta İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: 1,3% B: 1,3% Y: 1,3% |
14 Nisan Çarşamba 10:00 14.04.2021 10:00 Düşük İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: 1,0% B: 1,0% Y: 1,0% |
14 Nisan Çarşamba 10:00 14.04.2021 10:00 Düşük İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) | Ö: 1,9% B: 1,9% Y: 1,9% |
14 Nisan Çarşamba 10:00 14.04.2021 10:00 Orta İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) | Ö: -0,1% B: 1,2% Y: 1,2% |
14 Nisan Çarşamba 10:00 14.04.2021 10:00 Düşük Doğrudan Yabancı Yatırımları (FDI) | Ö: 31,50% B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 10:00 14.04.2021 10:00 Orta ECB’den De Guindos’un Konuşması | Ö: B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 11:30 14.04.2021 11:30 Orta İşgücü Verimliliği (4. Çeyrek) | Ö: 4,0% B: Y: -0,7% |
14 Nisan Çarşamba 12:00 14.04.2021 12:00 Orta Sanayi Üretimi (Aylık) | Ö: 0,8% B: -1,1% Y: -1,0% |
14 Nisan Çarşamba 12:00 14.04.2021 12:00 Düşük Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ö: 0,1% B: -0,9% Y: -1,6% |
14 Nisan Çarşamba 12:0014.04.2021 12:00Düşük Almanya 30 Yıllık Tahvil İhalesi | Ö: 0,210% B: Y: 0,220% |
14 Nisan Çarşamba 14:00 14.04.2021 14:00 Düşük MBA 30 Yıllık İpotek Oranı | Ö: 3,36% B: Y: 3,27% |
14 Nisan Çarşamba 14:00 14.04.2021 14:00 Düşük MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) | Ö: -5,1% B: Y: 3,27% |
14 Nisan Çarşamba 14:00 14.04.2021 14:00 Düşük MBA Satın Alma Endeksi | Ö: 283,6 B: Y: 279,5 |
14 Nisan Çarşamba 14:00 14.04.2021 14:00 Düşük İpotek Piyasa Endeksi | Ö: 693,5 B: Y: 667,7 |
14 Nisan Çarşamba 14:00 14.04.2021 14:00 Düşük İpotek Refinansman Endeksi | Ö: 3.068,8 B: Y: 2.916,7 |
14 Nisan Çarşamba 14:00 14.04.2021 14:00 Düşük Perakende Satışlar (Yıllık) | Ö: -3,7% B: -1,8% Y: 2,3% |
14 Nisan Çarşamba 14:45 14.04.2021 14:45 Düşük AMB’den Panetta Konuşma Yapacak | Ö: B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 15:30 14.04.2021 15:30 Orta İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) | Ö: 1,6% B: 1,0% Y: 2,1% |
14 Nisan Çarşamba 15:30 14.04.2021 15:30 Düşük İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ö: 5,2% B: Y: 9,1% |
14 Nisan Çarşamba 15:30 14.04.2021 15:30 Düşük İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ö: 54,47 B: Y: 6,9% |
14 Nisan Çarşamba 15:30 14.04.2021 15:30 Orta İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) | Ö: 1,3% B: 1,0% Y: 1,2% |
14 Nisan Çarşamba 17:00 14.04.2021 17:00 Düşük AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | Ö: B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Orta İşgücü Verimliliği (4. Çeyrek) | Ö: B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Yüksek Ham Petrol Stokları | Ö: -3,522M B: -2,889M Y: -5,889M |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Düşük Enerji Bilgi İdaresi Rafineri Ham Petrol Tüketimi (Haftalık) | Ö: 0,103M B: Y: 0,007M |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Düşük Ham Petrol İthalatları | Ö: -0,141M B: Y: 0,443M |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Orta Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları | Ö: -0,735M B: Y: 0,346M |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Düşük Distile Yakıt Üretimi | Ö: -0,099M B: Y: 0,004M |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Düşük Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları | Ö: 1,452M B: 0,971M Y: -2,083M |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Düşük Benzin Üretimi | Ö: -0,060M B: Y: 0,336M |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Düşük Kalorifer Yakıtı Stokları | Ö: -0,339M B: Y: -0,028M |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Düşük Enerji Bilgi İdaresi Haftalık Rafineri Kullanım Oranları (Haftalık) | Ö: 0,1% B: 0,4% Y: 1,0% |
14 Nisan Çarşamba 17:30 14.04.2021 17:30 Düşük Benzin Stokları | Ö: 4,044M B: 0,786M Y: 0,309M |
14 Nisan Çarşamba 18:00 14.04.2021 18:00 Yüksek Fed Başkanı Powell’ın Konuşması | Ö: B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 19:00 14.04.2021 19:00 Düşük Thomson Reuters IPSOS PCSI | Ö: 54,47 B: Y: 59,00 |
14 Nisan Çarşamba 20:00 14.04.2021 20:00 Orta AMB’den Schnabel Konuşma Yapacak | Ö: 54,47 B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 21:00 14.04.2021 21:00 Orta Bej Kitap | Ö: 54,47 B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 21:30 14.04.2021 21:30 Orta FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | Ö: 54,47 B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 22:45 14.04.2021 22:45 Orta FOMC Üyesi Clarida’nın Konuşması | Ö: 54,47 B: Y: |
14 Nisan Çarşamba 23:00 14.04.2021 23:00 Orta FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | Ö: 54,47 B: Y: |
15 Nisan Perşembe 23:00 15.04.2021 23:00 Düşük TIC Uzun Vadeli Net İşlemler (Swap Dahil) | Ö: 50,10B B: Y: |
15 Nisan Perşembe 01:45 15.04.2021 01:45 Düşük Dış Göç ve Ziyaretçiler | Ö: -98,70% B: Y: |
15 Nisan Perşembe 01:45 15.04.2021 01:45 Düşük Yiyecek Fiyat Endeksi (FPI) (Aylık) | Ö: -0,9% B: Y: 0,0% |
15 Nisan Perşembe 02:50 15.04.2021 02:50 Düşük Yabancı Bono Alımı | Ö: 375,1B B: Y: 1.714,4B |
15 Nisan Perşembe 02:50 15.04.2021 02:50 Düşük Japonya Hisselerindeki Dış Yatırımlar | Ö: 977,6B B: Y: 640,9B |
15 Nisan Perşembe 04:00 15.04.2021 04:00 Düşük MI Enflasyon Beklentileri | Ö: 4,1% B: Y: 3,2% |
15 Nisan Perşembe 04:00 15.04.2021 04:00 Düşük Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda'nın Konuşması | Ö: 50,10B B: Y: |
15 Nisan Perşembe 04:30 15.04.2021 04:30 Yüksek İstihdam Değişikliği | Ö: 88,7K B: 35,0K Y: 70,7K |
15 Nisan Perşembe 04:30 15.04.2021 04:30 Orta Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | Ö: 89,1K B: Y: -20,8K |
15 Nisan Perşembe 04:30 15.04.2021 04:30 Düşük Katılım Oranı | Ö: 66,1% B: 66,1% Y: 66,3% |
15 Nisan Perşembe 04:30 15.04.2021 04:30 Orta İşsizlik Oranı | Ö: 5,8% B: 5,7% Y: 5,6% |
15 Nisan Perşembe 09:00 15.04.2021 09:00 Orta Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: 0,7% B: 0,5% Y: 0,5% |
15 Nisan Perşembe 09:00 15.04.2021 09:00 Düşük Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: 1,3% B: 1,7% Y: 1,7% |
15 Nisan Perşembe 09:00 15.04.2021 09:00 Düşük Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) | Ö: 0,6% B: 0,5% Y: 0,5% |
15 Nisan Perşembe 09:00 15.04.2021 09:00 Düşük Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) | Ö: 1,6% B: 2,0% Y: 2,0% |
15 Nisan Perşembe 09:45 15.04.2021 09:45 Orta Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: 0,0% B: 0,6% Y: 0,6% |
15 Nisan Perşembe 23:00 15.04.2021 23:00 Düşük Fransa TÜFE (Yıllık) | Ö: 0,6% B: 1,1% Y: 1,1% |
15 Nisan Perşembe 09:45 15.04.2021 09:45 Düşük Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) | Ö: 0,8% B: 1,4% Y: 1,4% |
15 Nisan Perşembe 09:45 15.04.2021 09:45 Orta Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) | Ö: 0,0% B: 0,7% Y: 0,7% |
15 Nisan Perşembe 11:00 15.04.2021 11:00 Düşük İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | Ö: 0,6% B: 0,8% Y: 0,8% |
15 Nisan Perşembe 11:00 15.04.2021 11:00 Orta İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | Ö: 0,3% B: 0,1% 0,3% Y: 0,3% |
15 Nisan Perşembe 11:00 15.04.2021 11:00 Düşük İtalya Tütün Hariç TÜFE (Aylık) | Ö: 0,5% B: Y: 0,7% |
15 Nisan Perşembe 11:00 15.04.2021 11:00 Düşük İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) | Ö: 1,0% B: 0,6% Y: 0,6% |
15 Nisan Perşembe 11:00 15.04.2021 11:00 Düşük İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) | Ö: -0,2% B: 1,8% Y: 1,8% |
15 Nisan Perşembe 11:00 15.04.2021 11:00 Düşük İspanya Ticaret Dengesi | Ö: -1,77B B: Y: -1,08B |
15 Nisan Perşembe 11:00 15.04.2021 11:00 Orta Bütçe Dengesi | Ö: 23,17B B: Y: 23,80B |
15 Nisan Perşembe 11:30 15.04.2021 11:30 Orta BoE Kredi Koşulları Anketi | Ö: B: Y: |
15 Nisan Perşembe 13:00 15.04.2021 13:00 Düşük Toplam Rezerv Varlıklar | Ö: 848,59B B: Y: 849,37B |
15 Nisan Perşembe 14:00 15.04.2021 14:00 Düşük Thomson Reuters IPSOS PCSI | Ö: 52,7 B: Y: 53,1 |
15 Nisan Perşembe 14:00 15.04.2021 14:00 Düşük İtalya Thomson Reuters IPSOS PCSI | Ö: 38,65 B: Y: 37,53 |
15 Nisan Perşembe 14:00 15.04.2021 14:00 Düşük Almanya Thomson Reuters IPSOS PCSI | Ö: 52,83 B: Y: 50,02 |
15 Nisan Perşembe 14:00 15.04.2021 14:00 Düşük Fransa Thomson Reuters IPSOS PCSI | Ö: 41,79 B: Y: 42,86 |
15 Nisan Perşembe 14:00 15.04.2021 14:00 Düşük Rusya Thomson Reuters IPSOS PCSI | Ö: 38,22 B: Y: 38,86 |
15 Nisan Perşembe 14:00 15.04.2021 14:00 Düşük Thomson Reuters IPSOS Birincil Tüketici Görüş Anketi | Ö: 35,5 B: Y: 29,6 |
15 Nisan Perşembe 14:00 15.04.2021 14:00 Yüksek Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı | Ö: 19,00% B: 19,00% Y: 19,00% |
15 Nisan Perşembe 14:00 15.04.2021 14:00 Yüksek Gecelik Borçlanma Faizi | Ö: 17,50% B: Y: 17,50% |
15 Nisan Perşembe 14:00 15.04.2021 14:00 Orta Gecelik Faiz Oranları | Ö: 20,50% B: Y: 20,50% |
15 Nisan Perşembe 14:30 15.04.2021 14:30 Düşük İhracat (USD) | Ö: 34,00B B: Y: 34,45B |
15 Nisan Perşembe 14:30 15.04.2021 14:30 Düşük İthalat (USD) | Ö: 48,12B B: Y: 48,38B |
15 Nisan Perşembe 14:30 15.04.2021 14:30 Düşük Ticaret Dengesi | Ö: -14,11B B: -14,11B Y: -13,93B |
