Borsada açıklanan temettü dağıtım tarihlerini tek yerden takip edin.
| Hisse | Tarih | Dağıtılacak Nakit Kar Payı | Hisse Başı Net Temettü |
|---|---|---|---|
| FROTO | 16 Mart 2026 | 10.857.155.400,00TL | 3,09TL |
| AYGAZ | 16 Mart 2026 | 2.344.724.681,97TL | 10,67TL |
| TUPRS | 16 Mart 2026 | 16.999.999.833,94TL | 8,82TL |
| NUHCM | 17 Mart 2026 | 2.872.835.100,00TL | 19,13TL |
| TOASO | 23 Mart 2026 | 8.500.000.000,00TL | 17,00TL |
| AGESA | 25 Mart 2026 | 1.062.500.400,00TL | 5,90TL |
| KCHOL | 25 Mart 2026 | 14.722.156.129,28TL | 5,81TL |
| AKBNK | 26 Mart 2026 | 9.731.956.000,00TL | 1,87TL |
| ANHYT | 26 Mart 2026 | 2.975.000.000,00TL | 6,92TL |
| FMIZP | 27 Mart 2026 | 57.715.708,75TL | 4,04TL |
| ISGYO | 31 Mart 2026 | 80.000.000,00TL | 0,08TL |
| ISKUR | 01 Nisan 2026 | 17.872,08TL | 7,27TL |
| ISATR | 01 Nisan 2026 | 39.884,85TL | 39,88TL |
| ISCTR | 01 Nisan 2026 | 50.215,14TL | 1,73TL |
| ISCTR | 01 Nisan 2026 | 11.464.805.927,93TL | 0,46TL |
| AFYON | 01 Nisan 2026 | 510.000.000,00TL | 1,28TL |
| ANSGR | 01 Nisan 2026 | 2.337.500.000,00TL | 1,17TL |
| CIMSA | 01 Nisan 2026 | 595.000.000,00TL | 0,63TL |
| AKSA | 03 Nisan 2026 | 1.915.305.000,00TL | 0,49TL |
| ULUFA | 06 Nisan 2026 | 113.400.070,80TL | 0,21TL |
| ENJSA | 13 Nisan 2026 | 5.099.855.800,02TL | 4,32TL |
| BEGYO | 15 Nisan 2026 | 17.500.000,00TL | 0,02TL |
| SELEC | 17 Nisan 2026 | 236.352.600,00TL | 0,37TL |
| NTGAZ | 06 Mayıs 2026 | 510.000.000,00TL | 0,74TL |
| LKMNH | 20 Mayıs 2026 | 42.500.000,00TL | 0,20TL |
| LILAK | 06 Temmuz 2026 | 765.021.199,00TL | 1,30TL |
| TAVHL | 21 Temmuz 2026 | 557.360.625,00TL | 1,53TL |
| SUWEN | 31 Ağustos 2026 | 85.000.000,00TL | 0,15TL |
| TAVHL | 22 Eylül 2026 | 557.360.625,00TL | 1,53TL |
| LKMNH | 28 Eylül 2026 | 42.500.000,00TL | 0,20TL |
| TUPRS | 30 Eylül 2026 | 11.049.999.920,96TL | 5,73TL |
| EBEBK | 15 Ekim 2026 | 85.000.000,00TL | 0,53TL |
| BASCM | 21 Ekim 2026 | 5.099.855.800,02TL | 0,90TL |
| EBEBK | 15 Aralık 2026 | 85.000.000,00TL | 0,53TL |
Temettü takvimi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım tarihlerini, hisse başına brüt ve net temettü tutarlarını ile toplam dağıtılan kâr miktarlarını bir arada sunar. Yukarıdaki InvestAZ temettü takvimi 2026'yı kullanarak ödeme tarihi yaklaşan hisseleri takip edebilir, yüksek temettü veren hisseler arasında şirket bazında karşılaştırma yapabilirsiniz.
Temettü, bir şirketin ilgili hesap döneminde elde ettiği net kârın bir bölümünü pay sahiplerine dağıtmasıdır. Kâr payı dağıtımı olarak da bilinen bu süreç, yönetim kurulunun teklifi ve Olağan Genel Kurul'un onayıyla kesinleşir; ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşılır. Düzenli ve yüksek temettü veren hisseler, uzun vadeli ve gelir odaklı yatırımcıların portföyünde her zaman önemli bir yer tutar.
2026 yılında kâr payı dağıtması beklenen tüm BIST hisselerini InvestAZ temettü takviminden takip edebilirsiniz.
InvestAZ temettü takvimi 2026'da her şirket için şu veriler sunulmaktadır:
BIST temettü takviminde yer alan iki kritik tarih, kâr payı dağıtım sürecinin temel adımlarını oluşturur. Temettü kesim tarihi (ex-date), bu tarih itibarıyla ilgili hisseye sahip olan yatırımcıların o dönem kâr payına hak kazandığı tarihtir. Kesim günü veya sonrasında alınan hisseler ilgili döneme ait temettüden yararlanamaz. Ödeme tarihi ise net temettü tutarının yatırımcıların hesabına fiilen yatırıldığı gündür. Resmi tatil ve yasal gereklilikler nedeniyle ödeme tarihleri zaman zaman öne alınabilir veya ertelenebilir; en güncel bilgi için 2026 temettü takvimini ve KAP duyurularını düzenli olarak takip etmeniz önerilir.
Brüt temettü, şirketin Genel Kurul kararıyla belirlediği ve KAP'a bildirdiği hisse başına kâr payı tutarıdır. Net temettü ise brüt tutardan stopaj vergisi düşüldükten sonra yatırımcının hesabına geçen gerçek gelirdir. Türkiye'de bireysel yatırımcılar için temettü gelirlerine stopaj uygulanmaktadır; güncel oran için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önerilir. InvestAZ temettü takviminde yer alan hisse başına net temettü tutarları, stopaj kesintisi uygulandıktan sonraki gerçek getiriyi yansıtmaktadır.
Net temettü hesaplama formülü:
Örnek: Hisse başına brüt temettü 10,00 TL ve stopaj oranı %15 ise hisse başına net temettü 8,50 TL olur. 500 adet hisse için toplam net geliriniz 4.250 TL'ye karşılık gelir.
Temettü verimi, hisse başına ödenen yıllık brüt temettünün hissenin güncel piyasa fiyatına oranlanmasıyla elde edilen ve yüzde (%) olarak ifade edilen bir getiri göstergesidir. Yatırımcılar, BIST 100 temettü hisseleri arasında karşılaştırma yaparken temettü verimini temel kriter olarak kullanır. Temettü verimi yüksek olan hisseler, özellikle faiz geliriyle rekabet eden yatırım alternatifleri arasında değerlendirilir. 2026 yılında yüksek temettü veren BIST hisselerini InvestAZ temettü takviminde kolayca filtreleyebilirsiniz.
Temettü verimi hesaplama formülü:
Örnek: Hisse fiyatı 60 TL olan bir şirket hisse başına 6,00 TL brüt temettü dağıtıyorsa temettü verimi %10,0 olur.