Temettü Takvimi

Borsada açıklanan temettü dağıtım tarihlerini tek yerden takip edin.

Temettü Listesi

Hisse Tarih Dağıtılacak Nakit Kar Payı Hisse Başı Net Temettü
SARKY 18 Mayıs 2026 300.000.000,00TL 0,30TL
PETUN 20 Mayıs 2026 63.171.596,00TL 0,21TL
AGHOL 20 Mayıs 2026 1.496.000.000,00TL 0,59TL
KTLEV 20 Mayıs 2026 170.000.000,00TL 0,08TL
LKMNH 20 Mayıs 2026 42.500.000,00TL 0,20TL
GENTS 20 Mayıs 2026 100.000.000,00TL 0,13TL
ERBOS 20 Mayıs 2026 51.000.000,00TL 2,30TL
LIDFA 21 Mayıs 2026 144.708.930,00TL 0,13TL
TRGYO 21 Mayıs 2026 5.000.000.000,00TL 5,00TL
GRTHO 22 Mayıs 2026 47.713.812,50TL 0,38TL
MACKO 01 Haziran 2026 229.500.000,00TL 2,30TL
AKCNS 01 Haziran 2026 306.000.000,00TL 1,60TL
AYES 01 Haziran 2026 45.000.000,00TL 0,30TL
SISE 01 Haziran 2026 1.530.000.000,00TL 0,50TL
AVPGY 03 Haziran 2026 1.000.000,00TL 2,50TL
ISDMR 03 Haziran 2026 11.092.500.000,00TL 3,83TL
EREGL 03 Haziran 2026 3.272.500.000,00TL 0,47TL
TABGD 04 Haziran 2026 1.140.491.000,00TL 4,25TL
ATAKP 04 Haziran 2026 82.566.960,00TL 0,60TL
SKBNK 08 Haziran 2026 136.000.000,00TL 0,05TL
YAPRK 10 Haziran 2026 6.336.750,00TL 0,02TL
ATATP 10 Haziran 2026 81.187.500,00TL 0,85TL
BIMAS 17 Haziran 2026 2.040.000.000,00TL 3,40TL
EMPAE 18 Haziran 2026 14.450.000,00TL 0,85TL
ULKER 19 Haziran 2026 1.799.450.000,00TL 4,87TL
KTLEV 23 Haziran 2026 170.000.000,00TL 0,08TL
VKGYO 24 Haziran 2026 35.200.000,00TL 0,10TL
EKGYO 24 Haziran 2026 2.280.000.000,00TL 0,60TL
CEMTS 24 Haziran 2026 127.500.000,00TL 0,26TL
OZKGY 24 Haziran 2026 289.307.200,00TL 0,20TL
AVPGY 24 Haziran 2026 1.000.000,00TL 2,50TL
HLGYO 26 Haziran 2026 2.210.000.000,00TL 0,58TL
ISKPL 26 Haziran 2026 549.741,75TL 0,00TL
ZRGYO 30 Haziran 2026 436.271.519,09TL 0,09TL
PSGYO 30 Haziran 2026 70.320.838,93TL 0,01TL
ISSEN 30 Haziran 2026 14.429.531,39TL 0,03TL
KIMMR 30 Haziran 2026 42.500.000,00TL 0,18TL
EGEGY 30 Haziran 2026 60.000.000,00TL 0,30TL
LOGO 30 Haziran 2026 425.000.000,00TL 4,47TL
KCAER 01 Temmuz 2026 276.250.000,00TL 0,14TL
INDES 01 Temmuz 2026 138.550.725,00TL 0,18TL
BRKSN 03 Temmuz 2026 4.680.012,83TL 0,05TL
OZSUB 06 Temmuz 2026 62.900.000,00TL 0,52TL
LILAK 06 Temmuz 2026 765.021.199,00TL 1,30TL
PNLSN 08 Temmuz 2026 43.856.822,53TL 0,58TL
LIDER 08 Temmuz 2026 25.000.000,00TL 0,03TL
GENKM 14 Temmuz 2026 106.250.000,00TL 0,17TL
GIPTA 14 Temmuz 2026 875.160,00TL 0,01TL
EGPRO 16 Temmuz 2026 272.500.000,00TL 0,55TL
GOLTS 17 Temmuz 2026 63.750.000,00TL 3,54TL
BASGZ 20 Temmuz 2026 1.190.000.000,00TL 1,70TL
KTLEV 21 Temmuz 2026 170.000.000,00TL 0,08TL
TAVHL 21 Temmuz 2026 557.360.625,00TL 1,53TL
GRTHO 22 Temmuz 2026 47.713.812,50TL 0,38TL
OSMEN 29 Temmuz 2026 17.000.000,00TL 0,04TL
MEDTR 29 Temmuz 2026 11.475.000,00TL 0,10TL
DOAS 13 Ağustos 2026 2.805.000.000,00TL 12,75TL
SUWEN 31 Ağustos 2026 85.000.000,00TL 0,15TL
BRKSN 04 Eylül 2026 4.680.000,00TL 0,05TL
LIDER 08 Eylül 2026 25.000.000,00TL 0,03TL
BIMAS 16 Eylül 2026 2.550.000.000,00TL 4,25TL
BIGCH 18 Eylül 2026 45.475.000,00TL 0,85TL
PETUN 21 Eylül 2026 63.171.596,00TL 0,21TL
MACKO 22 Eylül 2026 153.000.000,00TL 1,53TL
TAVHL 22 Eylül 2026 557.360.625,00TL 1,53TL
GIPTA 22 Eylül 2026 875.160,00TL 0,01TL
LKMNH 28 Eylül 2026 42.500.000,00TL 0,20TL
KIMMR 30 Eylül 2026 42.500.000,00TL 0,18TL
DESA 30 Eylül 2026 35.000.000,00TL 0,07TL
TUPRS 30 Eylül 2026 11.049.999.920,96TL 5,73TL
AEFES 05 Ekim 2026 854.333.881,35TL 0,14TL
EBEBK 15 Ekim 2026 85.000.000,00TL 0,53TL
BASCM 21 Ekim 2026 5.099.855.800,02TL 0,90TL
OSMEN 26 Ekim 2026 17.000.000,00TL 0,04TL
MEDTR 27 Ekim 2026 11.475.000,00TL 0,10TL
DESA 30 Ekim 2026 40.000.000,00TL 0,08TL
LIDER 06 Kasım 2026 25.000.000,00TL 0,03TL
KBORU 10 Kasım 2026 10.617.217,94TL 0,02TL
GIPTA 17 Kasım 2026 875.160,00TL 0,01TL
ASELS 24 Kasım 2026 1.657.500.000,00TL 0,36TL
DESA 30 Kasım 2026 40.000.000,00TL 0,08TL
TCELL 09 Aralık 2026 7.480.000.000,00TL 3,40TL
EBEBK 15 Aralık 2026 85.000.000,00TL 0,53TL
BIMAS 16 Aralık 2026 2.550.000.000,00TL 4,25TL
MEDTR 21 Aralık 2026 11.475.000,00TL 0,10TL
GWIND 31 Aralık 2026 340.000.000,00TL 0,63TL
GLYHO 31 Aralık 2026 170.000.000,00TL 0,09TL

Temettü Takvimi 2026: BIST Hisselerinin Kâr Payı Ödeme Tarihleri

Temettü takvimi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım tarihlerini, hisse başına brüt ve net temettü tutarlarını ile toplam dağıtılan kâr miktarlarını bir arada sunar. Yukarıdaki InvestAZ temettü takvimi 2026'yı kullanarak ödeme tarihi yaklaşan hisseleri takip edebilir, yüksek temettü veren hisseler arasında şirket bazında karşılaştırma yapabilirsiniz.

Temettü (Kâr Payı) Nedir?

Temettü, bir şirketin ilgili hesap döneminde elde ettiği net kârın bir bölümünü pay sahiplerine dağıtmasıdır. Kâr payı dağıtımı olarak da bilinen bu süreç, yönetim kurulunun teklifi ve Olağan Genel Kurul'un onayıyla kesinleşir; ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşılır. Düzenli ve yüksek temettü veren hisseler, uzun vadeli ve gelir odaklı yatırımcıların portföyünde her zaman önemli bir yer tutar.
2026 yılında kâr payı dağıtması beklenen tüm BIST hisselerini InvestAZ temettü takviminden takip edebilirsiniz.

Temettü Takvimi 2026'da Hangi Bilgiler Yer Alır?

InvestAZ temettü takvimi 2026'da her şirket için şu veriler sunulmaktadır:

  • Hisse Kodu: Şirketin Borsa İstanbul'daki kısa adı (ticker).
  • Ödeme Tarihi: Net temettünün yatırımcı hesabına yatırıldığı tarih.
  • Toplam Dağıtılan Kâr Payı: Şirketin tüm pay sahiplerine dağıttığı toplam temettü tutarı.
  • Hisse Başına Net Temettü: Stopaj vergisi düşüldükten sonra her hisse için ödenen gerçek tutar.

Temettü Kesim Tarihi ile Ödeme Tarihi Arasındaki Fark Nedir?

BIST temettü takviminde yer alan iki kritik tarih, kâr payı dağıtım sürecinin temel adımlarını oluşturur. Temettü kesim tarihi (ex-date), bu tarih itibarıyla ilgili hisseye sahip olan yatırımcıların o dönem kâr payına hak kazandığı tarihtir. Kesim günü veya sonrasında alınan hisseler ilgili döneme ait temettüden yararlanamaz. Ödeme tarihi ise net temettü tutarının yatırımcıların hesabına fiilen yatırıldığı gündür. Resmi tatil ve yasal gereklilikler nedeniyle ödeme tarihleri zaman zaman öne alınabilir veya ertelenebilir; en güncel bilgi için 2026 temettü takvimini ve KAP duyurularını düzenli olarak takip etmeniz önerilir.

Brüt Temettü ile Net Temettü Arasındaki Fark Nedir?

Brüt temettü, şirketin Genel Kurul kararıyla belirlediği ve KAP'a bildirdiği hisse başına kâr payı tutarıdır. Net temettü ise brüt tutardan stopaj vergisi düşüldükten sonra yatırımcının hesabına geçen gerçek gelirdir. Türkiye'de bireysel yatırımcılar için temettü gelirlerine stopaj uygulanmaktadır; güncel oran için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önerilir. InvestAZ temettü takviminde yer alan hisse başına net temettü tutarları, stopaj kesintisi uygulandıktan sonraki gerçek getiriyi yansıtmaktadır.

Net temettü hesaplama formülü:

  • Net Temettü = Brüt Temettü × (1 − Stopaj Oranı)

Örnek: Hisse başına brüt temettü 10,00 TL ve stopaj oranı %15 ise hisse başına net temettü 8,50 TL olur. 500 adet hisse için toplam net geliriniz 4.250 TL'ye karşılık gelir.

Temettü Verimi Nedir? Yüksek Temettü Veren Hisseler Nasıl Bulunur?

Temettü verimi, hisse başına ödenen yıllık brüt temettünün hissenin güncel piyasa fiyatına oranlanmasıyla elde edilen ve yüzde (%) olarak ifade edilen bir getiri göstergesidir. Yatırımcılar, BIST 100 temettü hisseleri arasında karşılaştırma yaparken temettü verimini temel kriter olarak kullanır. Temettü verimi yüksek olan hisseler, özellikle faiz geliriyle rekabet eden yatırım alternatifleri arasında değerlendirilir. 2026 yılında yüksek temettü veren BIST hisselerini InvestAZ temettü takviminde kolayca filtreleyebilirsiniz.

Temettü verimi hesaplama formülü:

  • Temettü Verimi (%) = (Hisse Başına Brüt Temettü ÷ Hisse Fiyatı) × 100

Örnek: Hisse fiyatı 60 TL olan bir şirket hisse başına 6,00 TL brüt temettü dağıtıyorsa temettü verimi %10,0 olur.

Sıkça Sorulan Sorular

YATIRIM DÜNYASINA INVESTAZ İLE ADIM AT !

Yurt içi ve Yurt dışı yatırım araçları hakkında bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun. Hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında uzmanlarımız sizi arasın.