ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
INVESTAZ İLE Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.Ye ORTAK OLUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Borsada Satış yöntemi ile halka arz edilecek olan Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. arzına katılım sağlamak için, Yatırım Ekibimize +90 212 238 88 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. | |||||
Şirket | Özyaşar Tel. ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | ||||
Borsa Kodu / İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar – OZYSR kodu ile | ||||
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 31.200.000 | ||||
Halka Açıklık Oranı | %30,23 | ||||
Halka Arz Fiyatı | 28,00 TL | ||||
Halka Arz Tarihleri | 23 - 24 Mayıs 2024 | ||||
Halka Arz Yöntemi | Borsada Satış Yöntemi | ||||
Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan izahname; www.kap.org.tr ve https://www.ozyasar.com.tr/ internet sitelerinde de yayımlanmaktadır. Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. web sayfasında (https://www.ozyasar.com.tr/) internet adresi ve InvestAZ Yatırım Menkul Değerler. A.Ş.’nin web sayfasında (www.investaz.com.tr) ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.