ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
INVESTAZ İLE Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'Ye ORTAK OLUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Borsada Satış yöntemi ile halka arz edilecek olan Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. arzına katılım sağlamak için, Yatırım Ekibimize +90 212 238 88 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. | |||||
Şirket | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ||||
Borsa Kodu / İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar – OBAMS kodu ile | ||||
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 96.336.345 | ||||
Halka Açıklık Oranı | %20,1 | ||||
Halka Arz Fiyatı | 39,24 | ||||
Halka Arz Tarihleri | 22-23 Şubat 2024 | ||||
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyat & En İyi Gayret Aracılık Yöntemi | ||||
Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan izahname; www.kap.org.tr ve https://www.obamakarna.com.tr/ internet sitelerinde de yayımlanmaktadır. Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sayfasında (https://www.obamakarna.com.tr/) internet adresi ve InvestAZ Yatırım Menkul Değerler. A.Ş.’nin web sayfasında (www.investaz.com.tr) ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.