ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.'Ye ORTAK OLUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halka arz edilecek olan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. arzına katılım sağlamak için, Yatırım Ekibimize +90 212 238 88 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. | |||||
Şirket | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | ||||
Borsa Kodu / İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar – ARMGD | ||||
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 45.830.000 (Ek Satış Hakkının Kullanılması Durumunda 54.996.000) | ||||
Halka Açıklık Oranı | %20,83 (ek satış hakkı dahil) | ||||
Halka Arz Fiyatı | 40 TL | ||||
Halka Arz Tarihleri | 25 - 26 - 27 Aralık 2024 | ||||
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyat & En İyi Gayret Aracılık Yöntemi | ||||
Dağıtım Yöntemi | Bireysele Eşit Dağıtım |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan izahname; www.kap.org.tr ve https://armadafoods.com/ internet sitelerinde de yayımlanmaktadır. Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. web sayfasında (https://armadafoods.com/) internet adresi ve InvestAZ Yatırım Menkul Değerler. A.Ş.’nin web sayfasında (www.investaz.com.tr) ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Halka arz sürecini takip etmek ve yeni fırsatları keşfetmek için halka arz takvimine göz atın.