SABİT GETİRİLİ DÜŞÜK RİSKLİ YATIRIM
InvestAZ Yatırım ile Tahvillerin Dünyasını Keşfedin!
Tahviller, anonim şirketler, kamu kuruluşları veya devlet tarafından bütçe finansmanı amacıyla ihraç edilen vadesi bir yıldan uzun olan borç senetleridir.
TAHVİL 'LERİN SUNDUĞU AVANTAJLAR
Tasarruflarınızı Türkiye’nin gelişen ekonomisi ile Borsa İstanbul’da Pay Senetlerine ortak olarak değerlendirin.
YÜKSEK GETİRİ İMKANI
Farklı vade ve getirilere sahip tahviller ile portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz.
LİKİDİTE
Vadesinden önce tahvillerinizi ikincil piyasada kolaylıkla nakde çevirebilirsiniz.
KAMU GARANTİSİ
T.C. Hazine Tahvilleri devlet garantisine sahiptir.
GÜVENLİ YATIRIM
Yatırımlarınızı orta veya uzun vadede değerlendirerek güvenli bir getiri sağlamak istiyorsanız, tahvillere yatırım yapabilirsiniz.
YATIRIMA NASIL BAŞLARIM?
Hisse Senedi piyasalarında nasıl yatırım yapabileceğinizi öğrenmeye başlayın.
NASIL HESAP AÇARIM?
Hazır mısınız? Sizi InvestAZ yatırım dünyasını tanımaya davet ediyoruz. 3 adımda kolayca hesap açın, InvestAZ avantajlarıyla Forex dünyasına girin.
TAHVİL BONO GERİ ALIM LİSTESİ
Bu tabloda, elinizde bulunan bono ve tahvilleri InvestAZ Yatırım a geri sattığınızda uygulanacak geri alım fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar indikatif olup geri alım anında değişkenlik gösterebilir. InvestAZ Yatırım ın bono/tahvil işlemlerinde sizlere avantajı hem alış hem satış işlemlerinden 7*24, küçük tutarlara dahi anında işlem yaptırabilmesidir.
ISIN | İHRAÇÇI | İTFA TARİHİ | VKG |
GERİ ALIM | GERİ SATIM |
TRSIAZYK2417 | InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 11.8.2024 | 1590 | 104.939738 | 104.939738 |
TRSIAZY22516 | InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2.27.2025 | 1701 | 103.344316 | 103.344316 |
TRSIAZY32515 | InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3.13.2025 | 1715 | 102.971218 | 102.971218 |
TRSIAZY92410 | InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9.23.2024 | 1544 | 109.238874 | 109.238874 |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR |
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap |
Alış | Satış |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
sƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR |
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap |
Alış | Satış |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR |
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap |
Alış | Satış |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR |
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap |
Alış | Satış |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR |
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap |
Alış | Satış |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
İŞLEM TERMİNALİ
Forex Piyasası işlemlerinde en popüler işlem platformu MetaTrader 4’ü siz de kullanın!
İNCELE
MOBİL UYGULAMA
Akıllı telefon ve tabletleriniz ile mobil işlemci olmanın özgürlüğünü yaşayın.
İNCELE
İŞLEM TERMİNALİ
Forex Piyasası işlemlerinde en popüler işlem platformu MetaTrader 4’ü siz de kullanın!
İNCELE
InvestAZ web sitemizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme
niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.